Satış : $0.02 | T/TL : 0.83 |
---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $0.02825 ile işleme başlayan T_USDT, 27/01/2025 tarihinde $0.02323 ile son bir ayın en düşük,
11/01/2025 tarihinde ise $0.03238 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
OGN_USDT / BTC_USDT | 0.0000 |
OGN_USDT / ETH_USDT | 0.0000 |
OGN_USDT / XRP_USDT | 0.0285 |
OGN_USDT / LTC_USDT | 0.0008 |
OGN_USDT / XLM_USDT | 0.2223 |
OGN_USDT / NEO_USDT | 0.0068 |
OGN_USDT / EOS_USDT | 0.1186 |
OGN_USDT / DASH_USDT | 0.0028 |
OGN_USDT / LINK_USDT | 0.0038 |
OGN_USDT / ATOM_USDT | 0.0154 |
OGN_USDT / XTZ_USDT | 0.0833 |
OGN_USDT / TRX_USDT | 0.3632 |
OGN_USDT / ADA_USDT | 0.0953 |
OGN_USDT / DOT_USDT | 0.0155 |
OGN_USDT / USDC_USDT | 0.0867 |
OGN_USDT / UNI_USDT | 0.0079 |
OGN_USDT / ANKR_USDT | 3.2885 |
OGN_USDT / MKR_USDT | 0.0001 |
OGN_USDT / ENJ_USDT | 0.5707 |
OGN_USDT / OMG_USDT | 0.3063 |
OGN_USDT / COMP_USDT | 0.0013 |
OGN_USDT / GRT_USDT | 0.5238 |
OGN_USDT / MANA_USDT | 0.2075 |
OGN_USDT / SNX_USDT | 0.0620 |
OGN_USDT / BAT_USDT | 0.4155 |
OGN_USDT / AVAX_USDT | 0.0027 |
OGN_USDT / FIL_USDT | 0.0199 |
OGN_USDT / DOGE_USDT | 0.2735 |
OGN_USDT / CHZ_USDT | 1.3450 |
OGN_USDT / SOL_USDT | 0.0004 |
OGN_USDT / STX_USDT | 0.0709 |
OGN_USDT / AXS_USDT | 0.0171 |
OGN_USDT / SHIB_USDT | 4,881.8233 |
OGN_USDT / FTM_USDT | 0.1972 |
OGN_USDT / LRC_USDT | 0.5611 |
OGN_USDT / UMA_USDT | 0.0429 |
OGN_USDT / FET_USDT | 0.0900 |
OGN_USDT / STORJ_USDT | 0.2146 |
OGN_USDT / AAVE_USDT | 0.0003 |
OGN_USDT / GALA_USDT | 3.1847 |
OGN_USDT / SAND_USDT | 0.1769 |
OGN_USDT / AMP_USDT | 12.1278 |
OGN_USDT / AUDIO_USDT | 0.7047 |
OGN_USDT / SPELL_USDT | 50.8499 |
OGN_USDT / ALGO_USDT | 0.2401 |
OGN_USDT / APE_USDT | 0.1006 |
OGN_USDT / BNT_USDT | 0.1409 |
OGN_USDT / CRV_USDT | 0.1281 |
OGN_USDT / QNT_USDT | 0.0009 |
OGN_USDT / SKL_USDT | 1.7350 |
OGN_USDT / GLM_USDT | 0.2798 |
OGN_USDT / LUNA_USDT | 0.2896 |
OGN_USDT / PAXG_USDT | 0.0000 |
OGN_USDT / ENS_USDT | 0.0028 |
OGN_USDT / IMX_USDT | 0.0816 |
OGN_USDT / LPT_USDT | 0.0083 |
OGN_USDT / CVC_USDT | 0.6459 |
OGN_USDT / RLC_USDT | 0.0543 |
OGN_USDT / ETC_USDT | 0.0035 |
OGN_USDT / ETHW_USDT | 0.0379 |
OGN_USDT / HOT_USDT | 46.8666 |
OGN_USDT / APT_USDT | 0.0121 |
OGN_USDT / FLOW_USDT | 0.1426 |
OGN_USDT / CTSI_USDT | 0.6990 |
OGN_USDT / XCN_USDT | 3.0762 |
OGN_USDT / MASK_USDT | 0.0417 |
OGN_USDT / API3_USDT | 0.0761 |
OGN_USDT / BAND_USDT | 0.0789 |
OGN_USDT / FLR_USDT | 3.6758 |
OGN_USDT / T_USDT | 3.7344 |
OGN_USDT / ARB_USDT | 0.1471 |
OGN_USDT / BLUR_USDT | 0.5032 |
OGN_USDT / INJ_USDT | 0.0050 |
OGN_USDT / RAD_USDT | 0.0885 |
OGN_USDT / ARPA_USDT | 2.2538 |
OGN_USDT / LDO_USDT | 0.0492 |
OGN_USDT / SUSHI_USDT | 0.0750 |
OGN_USDT / MAGIC_USDT | 0.2739 |
OGN_USDT / ACM_USDT | 0.0692 |
OGN_USDT / PSG_USDT | 0.0339 |
OGN_USDT / CITY_USDT | 0.0579 |
OGN_USDT / BAR_USDT | 0.0510 |
OGN_USDT / JUV_USDT | 0.0706 |
OGN_USDT / ATM_USDT | 0.0526 |
OGN_USDT / GAL_USDT | 0.0516 |
OGN_USDT / TRA_USDT | 0.1511 |
OGN_USDT / AFC_USDT | 0.1224 |
OGN_USDT / ASR_USDT | 0.0556 |
OGN_USDT / ASR_USDT | 0.0535 |
OGN_USDT / NAP_USDT | 0.0811 |
OGN_USDT / NAP_USDT | 0.0811 |
OGN_USDT / INTER_USDT | 0.0864 |
OGN_USDT / INTER_USDT | 0.0864 |
OGN_USDT / JASMY_USDT | 3.7275 |
OGN_USDT / JASMY_USDT | 3.7338 |
OGN_USDT / ZRX_USDT | 0.2229 |
OGN_USDT / ZRX_USDT | 0.2229 |
OGN_USDT / PEPE_USDT | 7,523.8508 |
OGN_USDT / PEPE_USDT | 7,478.4483 |
OGN_USDT / NMR_USDT | 0.0073 |
OGN_USDT / NMR_USDT | 0.0073 |
OGN_USDT / FLOKI_USDT | 746.6219 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları