| Satış : $0.32 | BNT/TL : 14.22 |
|---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $0.2799 ile işleme başlayan BNT_USDT, 29/03/2026 tarihinde $0.266 ile son bir ayın en düşük,
19/04/2026 tarihinde ise $0.407 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
| GLM_USDT / BTC_USDT | 0.0000 |
| GLM_USDT / ETH_USDT | 0.0001 |
| GLM_USDT / XRP_USDT | 0.0958 |
| GLM_USDT / LTC_USDT | 0.0024 |
| GLM_USDT / XLM_USDT | 0.8087 |
| GLM_USDT / NEO_USDT | 0.0471 |
| GLM_USDT / EOS_USDT | 1.5286 |
| GLM_USDT / DASH_USDT | 0.0038 |
| GLM_USDT / LINK_USDT | 0.0144 |
| GLM_USDT / ATOM_USDT | 0.0675 |
| GLM_USDT / XTZ_USDT | 0.3517 |
| GLM_USDT / TRX_USDT | 0.4120 |
| GLM_USDT / ADA_USDT | 0.5396 |
| GLM_USDT / DOT_USDT | 0.1084 |
| GLM_USDT / USDC_USDT | 0.1340 |
| GLM_USDT / UNI_USDT | 0.0412 |
| GLM_USDT / ANKR_USDT | 26.7200 |
| GLM_USDT / ENJ_USDT | 2.2606 |
| GLM_USDT / OMG_USDT | 2.2119 |
| GLM_USDT / COMP_USDT | 0.0058 |
| GLM_USDT / GRT_USDT | 5.4353 |
| GLM_USDT / MANA_USDT | 1.4304 |
| GLM_USDT / SNX_USDT | 0.4268 |
| GLM_USDT / BAT_USDT | 1.3124 |
| GLM_USDT / AVAX_USDT | 0.0145 |
| GLM_USDT / FIL_USDT | 0.1467 |
| GLM_USDT / DOGE_USDT | 1.3435 |
| GLM_USDT / CHZ_USDT | 2.7210 |
| GLM_USDT / SOL_USDT | 0.0016 |
| GLM_USDT / STX_USDT | 0.5901 |
| GLM_USDT / AXS_USDT | 0.0909 |
| GLM_USDT / SHIB_USDT | 21,794.4535 |
| GLM_USDT / LRC_USDT | 7.9053 |
| GLM_USDT / UMA_USDT | 0.2956 |
| GLM_USDT / FET_USDT | 0.6577 |
| GLM_USDT / STORJ_USDT | 1.3495 |
| GLM_USDT / AAVE_USDT | 0.0014 |
| GLM_USDT / GALA_USDT | 40.9816 |
| GLM_USDT / SAND_USDT | 1.7306 |
| GLM_USDT / AMP_USDT | 143.6559 |
| GLM_USDT / AUDIO_USDT | 6.7136 |
| GLM_USDT / SPELL_USDT | 738.1215 |
| GLM_USDT / ALGO_USDT | 1.1709 |
| GLM_USDT / APE_USDT | 0.9027 |
| GLM_USDT / BNT_USDT | 0.4233 |
| GLM_USDT / CRV_USDT | 0.5819 |
| GLM_USDT / QNT_USDT | 0.0019 |
| GLM_USDT / SKL_USDT | 19.0043 |
| GLM_USDT / LUNA_USDT | 2.0713 |
| GLM_USDT / PAXG_USDT | 0.0000 |
| GLM_USDT / ENS_USDT | 0.0220 |
| GLM_USDT / IMX_USDT | 0.7836 |
| GLM_USDT / LPT_USDT | 0.0630 |
| GLM_USDT / CVC_USDT | 4.3097 |
| GLM_USDT / RLC_USDT | 0.3017 |
| GLM_USDT / ETC_USDT | 0.0159 |
| GLM_USDT / ETHW_USDT | 0.4310 |
| GLM_USDT / HOT_USDT | 302.9478 |
| GLM_USDT / APT_USDT | 0.1349 |
| GLM_USDT / FLOW_USDT | 3.5158 |
| GLM_USDT / CTSI_USDT | 4.1235 |
| GLM_USDT / XCN_USDT | 22.3038 |
| GLM_USDT / MASK_USDT | 0.2502 |
| GLM_USDT / API3_USDT | 0.4084 |
| GLM_USDT / BAND_USDT | 0.6073 |
| GLM_USDT / FLR_USDT | 17.4185 |
| GLM_USDT / T_USDT | 21.7236 |
| GLM_USDT / ARB_USDT | 1.0645 |
| GLM_USDT / BLUR_USDT | 4.7885 |
| GLM_USDT / INJ_USDT | 0.0367 |
| GLM_USDT / OGN_USDT | 5.7861 |
| GLM_USDT / RAD_USDT | 0.5365 |
| GLM_USDT / ARPA_USDT | 13.4542 |
| GLM_USDT / LDO_USDT | 0.3357 |
| GLM_USDT / SUSHI_USDT | 0.6338 |
| GLM_USDT / MAGIC_USDT | 2.0428 |
| GLM_USDT / ACM_USDT | 0.3093 |
| GLM_USDT / PSG_USDT | 0.1655 |
| GLM_USDT / CITY_USDT | 0.2032 |
| GLM_USDT / BAR_USDT | 0.3179 |
| GLM_USDT / JUV_USDT | 0.2640 |
| GLM_USDT / ATM_USDT | 0.1164 |
| GLM_USDT / GAL_USDT | 0.0846 |
| GLM_USDT / TRA_USDT | 0.4564 |
| GLM_USDT / TRA_USDT | 0.4564 |
| GLM_USDT / AFC_USDT | 0.3408 |
| GLM_USDT / AFC_USDT | 0.3408 |
| GLM_USDT / ASR_USDT | 0.1040 |
| GLM_USDT / ASR_USDT | 0.1040 |
| GLM_USDT / NAP_USDT | 0.4708 |
| GLM_USDT / NAP_USDT | 0.4708 |
| GLM_USDT / INTER_USDT | 0.4225 |
| GLM_USDT / INTER_USDT | 0.4225 |
| GLM_USDT / JASMY_USDT | 22.8181 |
| GLM_USDT / JASMY_USDT | 22.8181 |
| GLM_USDT / ZRX_USDT | 1.1990 |
| GLM_USDT / ZRX_USDT | 1.1990 |
| GLM_USDT / PEPE_USDT | 34,432.9897 |
| GLM_USDT / PEPE_USDT | 34,521.9638 |
| GLM_USDT / NMR_USDT | 0.0149 |
| GLM_USDT / NMR_USDT | 0.0149 |
| GLM_USDT / FLOKI_USDT | 4,132.3848 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları