Satış : $1.98 | CITY/TL : 68.42 |
---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $2.196 ile işleme başlayan CITY_USDT, 13/11/2024 tarihinde $1.9601 ile son bir ayın en düşük,
30/10/2024 tarihinde ise $2.355 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
ASR_USDT / BTC_USDT | 0.0000 |
ASR_USDT / ETH_USDT | 0.0006 |
ASR_USDT / XRP_USDT | 1.7783 |
ASR_USDT / LTC_USDT | 0.0221 |
ASR_USDT / XLM_USDT | 8.3413 |
ASR_USDT / NEO_USDT | 0.1584 |
ASR_USDT / EOS_USDT | 3.0589 |
ASR_USDT / DASH_USDT | 0.0693 |
ASR_USDT / LINK_USDT | 0.1363 |
ASR_USDT / ATOM_USDT | 0.3227 |
ASR_USDT / XTZ_USDT | 1.9125 |
ASR_USDT / TRX_USDT | 10.0352 |
ASR_USDT / ADA_USDT | 2.5471 |
ASR_USDT / DOT_USDT | 0.3502 |
ASR_USDT / USDC_USDT | 1.9988 |
ASR_USDT / UNI_USDT | 0.2255 |
ASR_USDT / ANKR_USDT | 60.7863 |
ASR_USDT / MKR_USDT | 0.0013 |
ASR_USDT / ENJ_USDT | 10.3444 |
ASR_USDT / OMG_USDT | 6.7999 |
ASR_USDT / COMP_USDT | 0.0365 |
ASR_USDT / GRT_USDT | 9.2303 |
ASR_USDT / MANA_USDT | 4.9997 |
ASR_USDT / SNX_USDT | 1.1807 |
ASR_USDT / BAT_USDT | 9.6069 |
ASR_USDT / AVAX_USDT | 0.0582 |
ASR_USDT / FIL_USDT | 0.4433 |
ASR_USDT / DOGE_USDT | 5.1893 |
ASR_USDT / CHZ_USDT | 27.2832 |
ASR_USDT / SOL_USDT | 0.0082 |
ASR_USDT / STX_USDT | 1.0330 |
ASR_USDT / AXS_USDT | 0.3524 |
ASR_USDT / SHIB_USDT | 82,961.7304 |
ASR_USDT / FTM_USDT | 2.9351 |
ASR_USDT / LRC_USDT | 11.5150 |
ASR_USDT / UMA_USDT | 0.7931 |
ASR_USDT / FET_USDT | 1.6240 |
ASR_USDT / STORJ_USDT | 4.0835 |
ASR_USDT / AAVE_USDT | 0.0126 |
ASR_USDT / GALA_USDT | 71.4839 |
ASR_USDT / SAND_USDT | 5.8555 |
ASR_USDT / AMP_USDT | 445.1786 |
ASR_USDT / AUDIO_USDT | 14.5577 |
ASR_USDT / SPELL_USDT | 2,607.0588 |
ASR_USDT / ALGO_USDT | 9.6023 |
ASR_USDT / APE_USDT | 1.7479 |
ASR_USDT / BNT_USDT | 3.1728 |
ASR_USDT / CRV_USDT | 5.4912 |
ASR_USDT / QNT_USDT | 0.0227 |
ASR_USDT / SKL_USDT | 42.4431 |
ASR_USDT / GLM_USDT | 5.7015 |
ASR_USDT / LUNA_USDT | 4.9563 |
ASR_USDT / PAXG_USDT | 0.0008 |
ASR_USDT / ENS_USDT | 0.1102 |
ASR_USDT / IMX_USDT | 1.5613 |
ASR_USDT / LPT_USDT | 0.1982 |
ASR_USDT / CVC_USDT | 14.7843 |
ASR_USDT / RLC_USDT | 1.1582 |
ASR_USDT / ETC_USDT | 0.0742 |
ASR_USDT / ETHW_USDT | 0.5936 |
ASR_USDT / HOT_USDT | 958.8462 |
ASR_USDT / APT_USDT | 0.1708 |
ASR_USDT / FLOW_USDT | 2.8913 |
ASR_USDT / CTSI_USDT | 13.2783 |
ASR_USDT / XCN_USDT | 1,262.2785 |
ASR_USDT / MASK_USDT | 0.6956 |
ASR_USDT / API3_USDT | 1.1351 |
ASR_USDT / BAND_USDT | 1.5955 |
ASR_USDT / FLR_USDT | 100.2715 |
ASR_USDT / T_USDT | 75.9482 |
ASR_USDT / ARB_USDT | 2.8082 |
ASR_USDT / BLUR_USDT | 8.3239 |
ASR_USDT / INJ_USDT | 0.0845 |
ASR_USDT / OGN_USDT | 19.8290 |
ASR_USDT / RAD_USDT | 1.6017 |
ASR_USDT / ARPA_USDT | 38.0030 |
ASR_USDT / LDO_USDT | 1.7712 |
ASR_USDT / SUSHI_USDT | 2.6951 |
ASR_USDT / MAGIC_USDT | 4.9960 |
ASR_USDT / ACM_USDT | 1.2767 |
ASR_USDT / PSG_USDT | 0.7671 |
ASR_USDT / CITY_USDT | 1.0063 |
ASR_USDT / BAR_USDT | 0.9542 |
ASR_USDT / JUV_USDT | 1.2465 |
ASR_USDT / ATM_USDT | 1.0550 |
ASR_USDT / GAL_USDT | 1.1956 |
ASR_USDT / TRA_USDT | 2.4622 |
ASR_USDT / AFC_USDT | 2.2638 |
ASR_USDT / NAP_USDT | 1.4790 |
ASR_USDT / NAP_USDT | 1.4790 |
ASR_USDT / INTER_USDT | 1.5506 |
ASR_USDT / INTER_USDT | 1.5506 |
ASR_USDT / JASMY_USDT | 99.9349 |
ASR_USDT / JASMY_USDT | 99.7250 |
ASR_USDT / ZRX_USDT | 4.8174 |
ASR_USDT / ZRX_USDT | 4.8174 |
ASR_USDT / PEPE_USDT | 103,069.7674 |
ASR_USDT / PEPE_USDT | 102,329.3997 |
ASR_USDT / NMR_USDT | 0.1241 |
ASR_USDT / NMR_USDT | 0.1241 |
ASR_USDT / FLOKI_USDT | 7,701.5755 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları