Satış : $1.03 | CITY/TL : 39.05 |
---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $1.1999 ile işleme başlayan CITY_USDT, 07/04/2025 tarihinde $0.9088 ile son bir ayın en düşük,
26/03/2025 tarihinde ise $1.2499 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
ASR_USDT / BTC_USDT | 0.0000 |
ASR_USDT / ETH_USDT | 0.0007 |
ASR_USDT / XRP_USDT | 0.5272 |
ASR_USDT / LTC_USDT | 0.0138 |
ASR_USDT / XLM_USDT | 4.5301 |
ASR_USDT / NEO_USDT | 0.1926 |
ASR_USDT / EOS_USDT | 1.6929 |
ASR_USDT / DASH_USDT | 0.0513 |
ASR_USDT / LINK_USDT | 0.0840 |
ASR_USDT / ATOM_USDT | 0.2493 |
ASR_USDT / XTZ_USDT | 1.9604 |
ASR_USDT / TRX_USDT | 4.3896 |
ASR_USDT / ADA_USDT | 1.7041 |
ASR_USDT / DOT_USDT | 0.2986 |
ASR_USDT / USDC_USDT | 1.0601 |
ASR_USDT / UNI_USDT | 0.2013 |
ASR_USDT / ANKR_USDT | 63.9469 |
ASR_USDT / MKR_USDT | 0.0008 |
ASR_USDT / ENJ_USDT | 16.1033 |
ASR_USDT / OMG_USDT | 5.4562 |
ASR_USDT / COMP_USDT | 0.0262 |
ASR_USDT / GRT_USDT | 13.3822 |
ASR_USDT / MANA_USDT | 4.3038 |
ASR_USDT / SNX_USDT | 1.6281 |
ASR_USDT / BAT_USDT | 8.3829 |
ASR_USDT / AVAX_USDT | 0.0549 |
ASR_USDT / FIL_USDT | 0.4369 |
ASR_USDT / DOGE_USDT | 6.6713 |
ASR_USDT / CHZ_USDT | 26.8253 |
ASR_USDT / SOL_USDT | 0.0088 |
ASR_USDT / STX_USDT | 1.7226 |
ASR_USDT / AXS_USDT | 0.4415 |
ASR_USDT / SHIB_USDT | 88,006.6445 |
ASR_USDT / LRC_USDT | 12.0409 |
ASR_USDT / UMA_USDT | 0.9907 |
ASR_USDT / FET_USDT | 2.3980 |
ASR_USDT / STORJ_USDT | 4.0213 |
ASR_USDT / AAVE_USDT | 0.0078 |
ASR_USDT / GALA_USDT | 73.2274 |
ASR_USDT / SAND_USDT | 4.0974 |
ASR_USDT / AMP_USDT | 284.1512 |
ASR_USDT / AUDIO_USDT | 16.9536 |
ASR_USDT / SPELL_USDT | 1,725.7329 |
ASR_USDT / ALGO_USDT | 5.8220 |
ASR_USDT / APE_USDT | 2.5050 |
ASR_USDT / BNT_USDT | 2.9094 |
ASR_USDT / CRV_USDT | 1.7235 |
ASR_USDT / QNT_USDT | 0.0163 |
ASR_USDT / SKL_USDT | 53.8688 |
ASR_USDT / GLM_USDT | 4.4428 |
ASR_USDT / LUNA_USDT | 6.5006 |
ASR_USDT / PAXG_USDT | 0.0003 |
ASR_USDT / ENS_USDT | 0.0751 |
ASR_USDT / IMX_USDT | 2.5380 |
ASR_USDT / LPT_USDT | 0.2696 |
ASR_USDT / CVC_USDT | 11.2723 |
ASR_USDT / RLC_USDT | 0.9588 |
ASR_USDT / ETC_USDT | 0.0705 |
ASR_USDT / ETHW_USDT | 0.8830 |
ASR_USDT / HOT_USDT | 1,110.6918 |
ASR_USDT / APT_USDT | 0.2203 |
ASR_USDT / FLOW_USDT | 3.0633 |
ASR_USDT / CTSI_USDT | 19.5498 |
ASR_USDT / XCN_USDT | 40.6756 |
ASR_USDT / MASK_USDT | 0.9987 |
ASR_USDT / API3_USDT | 1.4782 |
ASR_USDT / BAND_USDT | 1.6055 |
ASR_USDT / FLR_USDT | 69.3455 |
ASR_USDT / T_USDT | 74.5148 |
ASR_USDT / ARB_USDT | 3.5822 |
ASR_USDT / BLUR_USDT | 11.1537 |
ASR_USDT / INJ_USDT | 0.1294 |
ASR_USDT / OGN_USDT | 20.0530 |
ASR_USDT / RAD_USDT | 1.5297 |
ASR_USDT / ARPA_USDT | 50.3373 |
ASR_USDT / LDO_USDT | 1.4535 |
ASR_USDT / SUSHI_USDT | 1.9290 |
ASR_USDT / MAGIC_USDT | 13.8510 |
ASR_USDT / ACM_USDT | 1.3585 |
ASR_USDT / PSG_USDT | 0.5210 |
ASR_USDT / CITY_USDT | 1.0328 |
ASR_USDT / BAR_USDT | 0.6426 |
ASR_USDT / JUV_USDT | 1.0641 |
ASR_USDT / ATM_USDT | 0.9973 |
ASR_USDT / GAL_USDT | 0.6367 |
ASR_USDT / TRA_USDT | 2.2787 |
ASR_USDT / AFC_USDT | 2.2955 |
ASR_USDT / AFC_USDT | 2.2955 |
ASR_USDT / NAP_USDT | 1.4053 |
ASR_USDT / NAP_USDT | 1.4053 |
ASR_USDT / INTER_USDT | 1.2437 |
ASR_USDT / INTER_USDT | 1.2437 |
ASR_USDT / JASMY_USDT | 80.6884 |
ASR_USDT / JASMY_USDT | 80.1998 |
ASR_USDT / ZRX_USDT | 4.5265 |
ASR_USDT / ZRX_USDT | 4.5265 |
ASR_USDT / PEPE_USDT | 153,565.2174 |
ASR_USDT / PEPE_USDT | 153,342.9812 |
ASR_USDT / NMR_USDT | 0.1482 |
ASR_USDT / NMR_USDT | 0.1482 |
ASR_USDT / FLOKI_USDT | 19,392.3865 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları