Satış : $0.04 | SKL/TL : 1.26 |
---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $0.04106 ile işleme başlayan SKL_USDT, 10/10/2024 tarihinde $0.03263 ile son bir ayın en düşük,
20/10/2024 tarihinde ise $0.0441 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
GLM_USDT / BTC_USDT | 0.0000 |
GLM_USDT / ETH_USDT | 0.0001 |
GLM_USDT / XRP_USDT | 0.6052 |
GLM_USDT / LTC_USDT | 0.0044 |
GLM_USDT / XLM_USDT | 3.3428 |
GLM_USDT / NEO_USDT | 0.0317 |
GLM_USDT / EOS_USDT | 0.6792 |
GLM_USDT / DASH_USDT | 0.0136 |
GLM_USDT / LINK_USDT | 0.0256 |
GLM_USDT / ATOM_USDT | 0.0709 |
GLM_USDT / XTZ_USDT | 0.4730 |
GLM_USDT / TRX_USDT | 1.8714 |
GLM_USDT / ADA_USDT | 0.8894 |
GLM_USDT / DOT_USDT | 0.0758 |
GLM_USDT / USDC_USDT | 0.3180 |
GLM_USDT / UNI_USDT | 0.0384 |
GLM_USDT / ANKR_USDT | 12.3934 |
GLM_USDT / MKR_USDT | 0.0003 |
GLM_USDT / ENJ_USDT | 2.1441 |
GLM_USDT / OMG_USDT | 1.2820 |
GLM_USDT / COMP_USDT | 0.0071 |
GLM_USDT / GRT_USDT | 2.0077 |
GLM_USDT / MANA_USDT | 1.0414 |
GLM_USDT / MATIC_USDT | 0.9387 |
GLM_USDT / SNX_USDT | 0.2124 |
GLM_USDT / BAT_USDT | 1.8652 |
GLM_USDT / AVAX_USDT | 0.0121 |
GLM_USDT / FIL_USDT | 0.0846 |
GLM_USDT / DOGE_USDT | 1.8726 |
GLM_USDT / CHZ_USDT | 4.9516 |
GLM_USDT / SOL_USDT | 0.0018 |
GLM_USDT / STX_USDT | 0.1798 |
GLM_USDT / AXS_USDT | 0.0631 |
GLM_USDT / SHIB_USDT | 17,092.7724 |
GLM_USDT / FTM_USDT | 0.4581 |
GLM_USDT / LRC_USDT | 2.5393 |
GLM_USDT / UMA_USDT | 0.1221 |
GLM_USDT / FET_USDT | 0.2451 |
GLM_USDT / STORJ_USDT | 0.6723 |
GLM_USDT / AAVE_USDT | 0.0020 |
GLM_USDT / GALA_USDT | 15.3388 |
GLM_USDT / SAND_USDT | 1.2384 |
GLM_USDT / AMP_USDT | 83.1759 |
GLM_USDT / AUDIO_USDT | 2.5848 |
GLM_USDT / SPELL_USDT | 564.8841 |
GLM_USDT / ALGO_USDT | 2.6233 |
GLM_USDT / APE_USDT | 0.2945 |
GLM_USDT / BNT_USDT | 0.6066 |
GLM_USDT / CRV_USDT | 1.2226 |
GLM_USDT / QNT_USDT | 0.0052 |
GLM_USDT / SKL_USDT | 8.6278 |
GLM_USDT / LUNA_USDT | 0.9041 |
GLM_USDT / PAXG_USDT | 0.0001 |
GLM_USDT / ENS_USDT | 0.0176 |
GLM_USDT / IMX_USDT | 0.2292 |
GLM_USDT / LPT_USDT | 0.0287 |
GLM_USDT / CVC_USDT | 2.4719 |
GLM_USDT / RLC_USDT | 0.2044 |
GLM_USDT / ETC_USDT | 0.0163 |
GLM_USDT / ETHW_USDT | 0.0966 |
GLM_USDT / HOT_USDT | 188.8558 |
GLM_USDT / APT_USDT | 0.0322 |
GLM_USDT / FLOW_USDT | 0.5835 |
GLM_USDT / CTSI_USDT | 2.4738 |
GLM_USDT / XCN_USDT | 241.9084 |
GLM_USDT / MASK_USDT | 0.0986 |
GLM_USDT / API3_USDT | 0.1950 |
GLM_USDT / BAND_USDT | 0.2598 |
GLM_USDT / FLR_USDT | 22.4911 |
GLM_USDT / T_USDT | 13.7903 |
GLM_USDT / ARB_USDT | 0.5697 |
GLM_USDT / BLUR_USDT | 1.3417 |
GLM_USDT / INJ_USDT | 0.0159 |
GLM_USDT / OGN_USDT | 3.7322 |
GLM_USDT / RAD_USDT | 0.2610 |
GLM_USDT / ARPA_USDT | 6.8297 |
GLM_USDT / LDO_USDT | 0.2809 |
GLM_USDT / SUSHI_USDT | 0.4371 |
GLM_USDT / MAGIC_USDT | 0.8274 |
GLM_USDT / ACM_USDT | 0.1993 |
GLM_USDT / PSG_USDT | 0.1021 |
GLM_USDT / CITY_USDT | 0.1408 |
GLM_USDT / BAR_USDT | 0.1332 |
GLM_USDT / JUV_USDT | 0.1811 |
GLM_USDT / ATM_USDT | 0.1530 |
GLM_USDT / GAL_USDT | 0.1786 |
GLM_USDT / TRA_USDT | 0.3640 |
GLM_USDT / AFC_USDT | 0.3280 |
GLM_USDT / ASR_USDT | 0.1494 |
GLM_USDT / NAP_USDT | 0.1870 |
GLM_USDT / NAP_USDT | 0.1870 |
GLM_USDT / INTER_USDT | 0.2120 |
GLM_USDT / INTER_USDT | 0.2018 |
GLM_USDT / JASMY_USDT | 16.8036 |
GLM_USDT / JASMY_USDT | 16.8036 |
GLM_USDT / ZRX_USDT | 0.9343 |
GLM_USDT / ZRX_USDT | 0.9343 |
GLM_USDT / PEPE_USDT | 32,535.9343 |
GLM_USDT / PEPE_USDT | 32,602.8807 |
GLM_USDT / NMR_USDT | 0.0210 |
GLM_USDT / NMR_USDT | 0.0210 |
GLM_USDT / FLOKI_USDT | 2,166.8376 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları