| Satış : $0.01 | SKL/TL : 0.00 |
|---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $0.01665 ile işleme başlayan SKL_USDT, 12/12/2025 tarihinde $0.0113 ile son bir ayın en düşük,
13/11/2025 tarihinde ise $0.01743 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
| ENS_USDT / BTC_USDT | 0.0001 |
| ENS_USDT / ETH_USDT | 0.0035 |
| ENS_USDT / XRP_USDT | 5.3507 |
| ENS_USDT / LTC_USDT | 0.1327 |
| ENS_USDT / XLM_USDT | 45.3789 |
| ENS_USDT / NEO_USDT | 2.6880 |
| ENS_USDT / EOS_USDT | 61.6865 |
| ENS_USDT / DASH_USDT | 0.2328 |
| ENS_USDT / LINK_USDT | 0.7927 |
| ENS_USDT / ATOM_USDT | 5.0230 |
| ENS_USDT / XTZ_USDT | 22.1545 |
| ENS_USDT / TRX_USDT | 39.7738 |
| ENS_USDT / ADA_USDT | 26.5078 |
| ENS_USDT / DOT_USDT | 5.4202 |
| ENS_USDT / USDC_USDT | 10.9153 |
| ENS_USDT / UNI_USDT | 2.0126 |
| ENS_USDT / ANKR_USDT | 1,470.9852 |
| ENS_USDT / ENJ_USDT | 346.0317 |
| ENS_USDT / OMG_USDT | 124.5714 |
| ENS_USDT / COMP_USDT | 0.3718 |
| ENS_USDT / GRT_USDT | 264.4989 |
| ENS_USDT / MANA_USDT | 70.6416 |
| ENS_USDT / SNX_USDT | 23.4308 |
| ENS_USDT / BAT_USDT | 38.3263 |
| ENS_USDT / AVAX_USDT | 0.8214 |
| ENS_USDT / FIL_USDT | 8.0861 |
| ENS_USDT / DOGE_USDT | 79.2958 |
| ENS_USDT / CHZ_USDT | 321.5339 |
| ENS_USDT / SOL_USDT | 0.0821 |
| ENS_USDT / STX_USDT | 37.9262 |
| ENS_USDT / AXS_USDT | 10.5825 |
| ENS_USDT / SHIB_USDT | 1,300,715.9905 |
| ENS_USDT / LRC_USDT | 172.1959 |
| ENS_USDT / UMA_USDT | 13.9511 |
| ENS_USDT / FET_USDT | 45.4508 |
| ENS_USDT / STORJ_USDT | 78.0802 |
| ENS_USDT / AAVE_USDT | 0.0560 |
| ENS_USDT / GALA_USDT | 1,518.1058 |
| ENS_USDT / SAND_USDT | 82.9528 |
| ENS_USDT / AMP_USDT | 5,291.2621 |
| ENS_USDT / AUDIO_USDT | 329.3051 |
| ENS_USDT / SPELL_USDT | 41,923.0769 |
| ENS_USDT / ALGO_USDT | 88.4740 |
| ENS_USDT / APE_USDT | 46.3830 |
| ENS_USDT / BNT_USDT | 24.6718 |
| ENS_USDT / CRV_USDT | 27.3526 |
| ENS_USDT / QNT_USDT | 0.1331 |
| ENS_USDT / SKL_USDT | 931.6239 |
| ENS_USDT / GLM_USDT | 50.8870 |
| ENS_USDT / LUNA_USDT | 55.7545 |
| ENS_USDT / PAXG_USDT | 0.0025 |
| ENS_USDT / IMX_USDT | 40.7629 |
| ENS_USDT / LPT_USDT | 3.0278 |
| ENS_USDT / CVC_USDT | 239.5604 |
| ENS_USDT / RLC_USDT | 15.1747 |
| ENS_USDT / ETC_USDT | 0.8404 |
| ENS_USDT / ETHW_USDT | 20.5660 |
| ENS_USDT / HOT_USDT | 21,206.2257 |
| ENS_USDT / APT_USDT | 6.5269 |
| ENS_USDT / FLOW_USDT | 54.5000 |
| ENS_USDT / CTSI_USDT | 290.6667 |
| ENS_USDT / XCN_USDT | 1,974.6377 |
| ENS_USDT / MASK_USDT | 17.8105 |
| ENS_USDT / API3_USDT | 22.6329 |
| ENS_USDT / BAND_USDT | 30.2778 |
| ENS_USDT / FLR_USDT | 875.5020 |
| ENS_USDT / T_USDT | 1,027.3327 |
| ENS_USDT / ARB_USDT | 52.3535 |
| ENS_USDT / BLUR_USDT | 338.5093 |
| ENS_USDT / INJ_USDT | 2.0159 |
| ENS_USDT / OGN_USDT | 315.0289 |
| ENS_USDT / RAD_USDT | 37.5862 |
| ENS_USDT / ARPA_USDT | 786.4358 |
| ENS_USDT / LDO_USDT | 18.4746 |
| ENS_USDT / SUSHI_USDT | 33.9352 |
| ENS_USDT / MAGIC_USDT | 96.3749 |
| ENS_USDT / ACM_USDT | 19.5306 |
| ENS_USDT / PSG_USDT | 12.0843 |
| ENS_USDT / CITY_USDT | 17.4400 |
| ENS_USDT / BAR_USDT | 18.2457 |
| ENS_USDT / JUV_USDT | 13.6574 |
| ENS_USDT / ATM_USDT | 11.7953 |
| ENS_USDT / GAL_USDT | 9.6665 |
| ENS_USDT / TRA_USDT | 28.4447 |
| ENS_USDT / TRA_USDT | 28.4447 |
| ENS_USDT / AFC_USDT | 28.6842 |
| ENS_USDT / AFC_USDT | 28.6842 |
| ENS_USDT / ASR_USDT | 8.0783 |
| ENS_USDT / ASR_USDT | 8.0783 |
| ENS_USDT / NAP_USDT | 28.7675 |
| ENS_USDT / NAP_USDT | 28.7675 |
| ENS_USDT / INTER_USDT | 33.0303 |
| ENS_USDT / INTER_USDT | 33.0303 |
| ENS_USDT / JASMY_USDT | 1,625.4101 |
| ENS_USDT / JASMY_USDT | 1,625.4101 |
| ENS_USDT / ZRX_USDT | 79.1978 |
| ENS_USDT / ZRX_USDT | 79.1978 |
| ENS_USDT / PEPE_USDT | 2,460,496.6140 |
| ENS_USDT / PEPE_USDT | 2,488,584.4749 |
| ENS_USDT / NMR_USDT | 0.9820 |
| ENS_USDT / NMR_USDT | 0.9820 |
| ENS_USDT / FLOKI_USDT | 232,607.7678 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları