Satış : $0.77 | ACM/TL : 29.51 |
---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $0.943 ile işleme başlayan ACM_USDT, 07/04/2025 tarihinde $0.706 ile son bir ayın en düşük,
26/03/2025 tarihinde ise $1.1195 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
AFC_USDT / BTC_USDT | 0.0000 |
AFC_USDT / ETH_USDT | 0.0003 |
AFC_USDT / XRP_USDT | 0.2375 |
AFC_USDT / LTC_USDT | 0.0063 |
AFC_USDT / XLM_USDT | 2.0144 |
AFC_USDT / NEO_USDT | 0.0898 |
AFC_USDT / EOS_USDT | 0.7453 |
AFC_USDT / DASH_USDT | 0.0232 |
AFC_USDT / LINK_USDT | 0.0384 |
AFC_USDT / ATOM_USDT | 0.1067 |
AFC_USDT / XTZ_USDT | 0.8608 |
AFC_USDT / TRX_USDT | 1.9695 |
AFC_USDT / ADA_USDT | 0.7583 |
AFC_USDT / DOT_USDT | 0.1340 |
AFC_USDT / USDC_USDT | 0.4636 |
AFC_USDT / UNI_USDT | 0.0923 |
AFC_USDT / ANKR_USDT | 28.3762 |
AFC_USDT / MKR_USDT | 0.0004 |
AFC_USDT / ENJ_USDT | 7.1246 |
AFC_USDT / OMG_USDT | 2.4120 |
AFC_USDT / COMP_USDT | 0.0119 |
AFC_USDT / GRT_USDT | 6.0695 |
AFC_USDT / MANA_USDT | 1.9081 |
AFC_USDT / SNX_USDT | 0.7430 |
AFC_USDT / BAT_USDT | 3.8336 |
AFC_USDT / AVAX_USDT | 0.0252 |
AFC_USDT / FIL_USDT | 0.1974 |
AFC_USDT / DOGE_USDT | 2.9964 |
AFC_USDT / CHZ_USDT | 12.1230 |
AFC_USDT / SOL_USDT | 0.0041 |
AFC_USDT / STX_USDT | 0.7740 |
AFC_USDT / AXS_USDT | 0.1988 |
AFC_USDT / SHIB_USDT | 39,853.7005 |
AFC_USDT / LRC_USDT | 5.3600 |
AFC_USDT / UMA_USDT | 0.4587 |
AFC_USDT / FET_USDT | 1.1016 |
AFC_USDT / STORJ_USDT | 1.8041 |
AFC_USDT / AAVE_USDT | 0.0035 |
AFC_USDT / GALA_USDT | 33.1734 |
AFC_USDT / SAND_USDT | 1.7950 |
AFC_USDT / AMP_USDT | 126.4264 |
AFC_USDT / AUDIO_USDT | 7.6293 |
AFC_USDT / SPELL_USDT | 811.0333 |
AFC_USDT / ALGO_USDT | 2.6283 |
AFC_USDT / APE_USDT | 1.1323 |
AFC_USDT / BNT_USDT | 1.3338 |
AFC_USDT / CRV_USDT | 0.8188 |
AFC_USDT / QNT_USDT | 0.0072 |
AFC_USDT / SKL_USDT | 24.7382 |
AFC_USDT / GLM_USDT | 1.9081 |
AFC_USDT / LUNA_USDT | 2.9218 |
AFC_USDT / PAXG_USDT | 0.0001 |
AFC_USDT / ENS_USDT | 0.0341 |
AFC_USDT / IMX_USDT | 1.1832 |
AFC_USDT / LPT_USDT | 0.1209 |
AFC_USDT / CVC_USDT | 4.9476 |
AFC_USDT / RLC_USDT | 0.4352 |
AFC_USDT / ETC_USDT | 0.0317 |
AFC_USDT / ETHW_USDT | 0.4027 |
AFC_USDT / HOT_USDT | 504.4662 |
AFC_USDT / APT_USDT | 0.1007 |
AFC_USDT / FLOW_USDT | 1.3637 |
AFC_USDT / CTSI_USDT | 8.9402 |
AFC_USDT / XCN_USDT | 29.2177 |
AFC_USDT / MASK_USDT | 0.4398 |
AFC_USDT / API3_USDT | 0.6567 |
AFC_USDT / BAND_USDT | 0.7236 |
AFC_USDT / FLR_USDT | 33.5580 |
AFC_USDT / T_USDT | 33.4610 |
AFC_USDT / ARB_USDT | 1.6136 |
AFC_USDT / BLUR_USDT | 4.9742 |
AFC_USDT / INJ_USDT | 0.0591 |
AFC_USDT / OGN_USDT | 8.9940 |
AFC_USDT / RAD_USDT | 0.6945 |
AFC_USDT / ARPA_USDT | 22.7010 |
AFC_USDT / LDO_USDT | 0.6532 |
AFC_USDT / SUSHI_USDT | 0.8726 |
AFC_USDT / MAGIC_USDT | 6.2412 |
AFC_USDT / ACM_USDT | 0.5976 |
AFC_USDT / PSG_USDT | 0.2254 |
AFC_USDT / CITY_USDT | 0.4481 |
AFC_USDT / BAR_USDT | 0.2815 |
AFC_USDT / JUV_USDT | 0.4704 |
AFC_USDT / ATM_USDT | 0.4306 |
AFC_USDT / GAL_USDT | 0.2757 |
AFC_USDT / TRA_USDT | 1.0381 |
AFC_USDT / ASR_USDT | 0.4432 |
AFC_USDT / ASR_USDT | 0.4432 |
AFC_USDT / NAP_USDT | 0.6023 |
AFC_USDT / NAP_USDT | 0.6023 |
AFC_USDT / INTER_USDT | 0.5418 |
AFC_USDT / INTER_USDT | 0.5418 |
AFC_USDT / JASMY_USDT | 40.8774 |
AFC_USDT / JASMY_USDT | 40.8774 |
AFC_USDT / ZRX_USDT | 2.0263 |
AFC_USDT / ZRX_USDT | 2.0263 |
AFC_USDT / PEPE_USDT | 69,639.0977 |
AFC_USDT / PEPE_USDT | 69,326.3473 |
AFC_USDT / NMR_USDT | 0.0667 |
AFC_USDT / NMR_USDT | 0.0666 |
AFC_USDT / FLOKI_USDT | 8,815.9147 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları