| Satış : $0.05 | FLOW/TL : 2.22 |
|---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $0.0497 ile işleme başlayan FLOW_USDT, 05/03/2026 tarihinde $0.034 ile son bir ayın en düşük,
10/03/2026 tarihinde ise $0.0737 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
| FLR_USDT / BTC_USDT | 0.0000 |
| FLR_USDT / ETH_USDT | 0.0000 |
| FLR_USDT / XRP_USDT | 0.0064 |
| FLR_USDT / LTC_USDT | 0.0002 |
| FLR_USDT / XLM_USDT | 0.0546 |
| FLR_USDT / NEO_USDT | 0.0034 |
| FLR_USDT / EOS_USDT | 0.1130 |
| FLR_USDT / DASH_USDT | 0.0003 |
| FLR_USDT / LINK_USDT | 0.0010 |
| FLR_USDT / ATOM_USDT | 0.0048 |
| FLR_USDT / XTZ_USDT | 0.0238 |
| FLR_USDT / TRX_USDT | 0.0308 |
| FLR_USDT / ADA_USDT | 0.0336 |
| FLR_USDT / DOT_USDT | 0.0062 |
| FLR_USDT / USDC_USDT | 0.0090 |
| FLR_USDT / UNI_USDT | 0.0022 |
| FLR_USDT / ANKR_USDT | 2.0571 |
| FLR_USDT / ENJ_USDT | 0.4844 |
| FLR_USDT / OMG_USDT | 0.1578 |
| FLR_USDT / COMP_USDT | 0.0005 |
| FLR_USDT / GRT_USDT | 0.3325 |
| FLR_USDT / MANA_USDT | 0.0970 |
| FLR_USDT / SNX_USDT | 0.0285 |
| FLR_USDT / BAT_USDT | 0.0915 |
| FLR_USDT / AVAX_USDT | 0.0009 |
| FLR_USDT / FIL_USDT | 0.0102 |
| FLR_USDT / DOGE_USDT | 0.0939 |
| FLR_USDT / CHZ_USDT | 0.2352 |
| FLR_USDT / SOL_USDT | 0.0001 |
| FLR_USDT / STX_USDT | 0.0350 |
| FLR_USDT / AXS_USDT | 0.0078 |
| FLR_USDT / SHIB_USDT | 1,516.8350 |
| FLR_USDT / LRC_USDT | 0.2916 |
| FLR_USDT / UMA_USDT | 0.0207 |
| FLR_USDT / FET_USDT | 0.0510 |
| FLR_USDT / STORJ_USDT | 0.0924 |
| FLR_USDT / AAVE_USDT | 0.0001 |
| FLR_USDT / GALA_USDT | 2.4821 |
| FLR_USDT / SAND_USDT | 0.1066 |
| FLR_USDT / AMP_USDT | 6.4681 |
| FLR_USDT / AUDIO_USDT | 0.4483 |
| FLR_USDT / SPELL_USDT | 51.1932 |
| FLR_USDT / ALGO_USDT | 0.0957 |
| FLR_USDT / APE_USDT | 0.0919 |
| FLR_USDT / BNT_USDT | 0.0295 |
| FLR_USDT / CRV_USDT | 0.0373 |
| FLR_USDT / QNT_USDT | 0.0001 |
| FLR_USDT / SKL_USDT | 1.3714 |
| FLR_USDT / GLM_USDT | 0.0703 |
| FLR_USDT / LUNA_USDT | 0.1401 |
| FLR_USDT / PAXG_USDT | 0.0000 |
| FLR_USDT / ENS_USDT | 0.0015 |
| FLR_USDT / IMX_USDT | 0.0544 |
| FLR_USDT / LPT_USDT | 0.0039 |
| FLR_USDT / CVC_USDT | 0.2954 |
| FLR_USDT / RLC_USDT | 0.0220 |
| FLR_USDT / ETC_USDT | 0.0010 |
| FLR_USDT / ETHW_USDT | 0.0300 |
| FLR_USDT / HOT_USDT | 21.4014 |
| FLR_USDT / APT_USDT | 0.0096 |
| FLR_USDT / FLOW_USDT | 0.1798 |
| FLR_USDT / CTSI_USDT | 0.3506 |
| FLR_USDT / XCN_USDT | 1.7701 |
| FLR_USDT / MASK_USDT | 0.0197 |
| FLR_USDT / API3_USDT | 0.0308 |
| FLR_USDT / BAND_USDT | 0.0375 |
| FLR_USDT / T_USDT | 1.3368 |
| FLR_USDT / ARB_USDT | 0.0869 |
| FLR_USDT / BLUR_USDT | 0.4693 |
| FLR_USDT / INJ_USDT | 0.0029 |
| FLR_USDT / OGN_USDT | 0.3496 |
| FLR_USDT / RAD_USDT | 0.0377 |
| FLR_USDT / ARPA_USDT | 0.8816 |
| FLR_USDT / LDO_USDT | 0.0298 |
| FLR_USDT / SUSHI_USDT | 0.0426 |
| FLR_USDT / MAGIC_USDT | 0.1378 |
| FLR_USDT / ACM_USDT | 0.0203 |
| FLR_USDT / PSG_USDT | 0.0130 |
| FLR_USDT / CITY_USDT | 0.0159 |
| FLR_USDT / BAR_USDT | 0.0175 |
| FLR_USDT / JUV_USDT | 0.0155 |
| FLR_USDT / ATM_USDT | 0.0077 |
| FLR_USDT / GAL_USDT | 0.0048 |
| FLR_USDT / TRA_USDT | 0.0293 |
| FLR_USDT / TRA_USDT | 0.0286 |
| FLR_USDT / AFC_USDT | 0.0207 |
| FLR_USDT / AFC_USDT | 0.0208 |
| FLR_USDT / ASR_USDT | 0.0068 |
| FLR_USDT / ASR_USDT | 0.0068 |
| FLR_USDT / NAP_USDT | 0.0280 |
| FLR_USDT / NAP_USDT | 0.0280 |
| FLR_USDT / INTER_USDT | 0.0171 |
| FLR_USDT / INTER_USDT | 0.0171 |
| FLR_USDT / JASMY_USDT | 1.5691 |
| FLR_USDT / JASMY_USDT | 1.5691 |
| FLR_USDT / ZRX_USDT | 0.0842 |
| FLR_USDT / ZRX_USDT | 0.0842 |
| FLR_USDT / PEPE_USDT | 2,650.0000 |
| FLR_USDT / PEPE_USDT | 2,634.5029 |
| FLR_USDT / NMR_USDT | 0.0012 |
| FLR_USDT / NMR_USDT | 0.0012 |
| FLR_USDT / FLOKI_USDT | 300.2333 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları