Son Güncelleme : 21.11.24 09:02
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 34,4750 TL | 34,5055 TL | %0.09 |
EUR Euro | 36,4616 TL | 36,5451 TL | %0.42 |
GBP İngiliz Sterlini | 43,7196 TL | 43,8196 TL | %0.35 |
KND Kanada Doları | 24,6832 TL | 24,7121 TL | %0.20 |
CHF İsviçre Frangı | 39,0617 TL | 39,0832 TL | %0.30 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 9,1713 TL | 9,2027 TL | %0.08 |
JPY 100 Japon Yeni | 22,3200 TL | 22,4000 TL | %0.77 |
AUD Avusturalya Doları | 22,4645 TL | 22,4795 TL | %0.29 |
NOK Norveç Kronu | 3,1208 TL | 3,1231 TL | %0.22 |
DKK Danimarka Kronu | 4,8764 TL | 4,8786 TL | %0.18 |
SEK İsveç Kronu | 3,1310 TL | 3,1360 TL | %0.30 |
KWD Kuveyt Dinarı | 111,9484 TL | 112,3452 TL | %0.10 |
RUB Rus Rublesi | 0,3430 TL | 0,3431 TL | %0.15 |
AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 9,3867 TL | 9,3933 TL | %0.09 |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,9014 TL | 1,9040 TL | %0.02 |
BHD Bayreyn Dinarı | 91,4602 TL | 91,5411 TL | %0.08 |
LYD Libya Dinarı | 7,0718 TL | 7,0781 TL | %-0.02 |
IQD Irak Dinarı | 0,0263 TL | 0,0263 TL | %0.04 |
ILS İsrail Yeni Şekeli | 9,2130 TL | 9,2211 TL | %0.09 |
IRR İran Riyali | 0,0008 TL | 0,0008 TL | %0.00 |
INR Hindistan Rupisi | 0,4083 TL | 0,4086 TL | %-0.02 |
MXN Meksika Pesosu | 1,7000 TL | 1,7015 TL | %0.25 |
HUF Macar Forinti | 0,0888 TL | 0,0889 TL | %0.22 |
NZD Yeni Zelanda Doları | 20,2520 TL | 20,2699 TL | %0.11 |
BRL Brezilya Reali | 5,9722 TL | 5,9775 TL | %0.09 |
IDR Endonezya Rupisi | 0,0022 TL | 0,0022 TL | %-0.17 |
CZK Çek Korunası | 1,4383 TL | 1,4396 TL | %0.15 |
PLN Polonya Zlotisi | 8,3930 TL | 8,4004 TL | %0.25 |
RON Rumen Leyi | 7,3088 TL | 7,3215 TL | %0.23 |
CNY Çin Yuanı | 4,7614 TL | 4,7666 TL | %0.15 |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0344 TL | 0,0344 TL | %0.09 |
ALL Arnavutluk Leki | 0,3706 TL | 0,3709 TL | %0.06 |
BAM Bosna Hersek Markı | 18,6030 TL | 18,6194 TL | %-4.31 |
CLP Şili Pesosu | 0,0355 TL | 0,0355 TL | %0.12 |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0078 TL | 0,0078 TL | %-0.01 |
CRC Kosta Rika Kolonu | 0,0678 TL | 0,0679 TL | %0.01 |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2579 TL | 0,2581 TL | %-0.15 |
EGP Mısır Lirası | 0,6935 TL | 0,6941 TL | %0.11 |
HKD Hong Kong Doları | 4,4296 TL | 4,4336 TL | %0.10 |
ISK İzlanda Kronu | 0,2500 TL | 0,2502 TL | %0.20 |
HRK Hırvatistan Kunisi | 0,0000 TL | 0,0000 TL | % |
JOD Ürdün Dinarı | 48,6180 TL | 48,6610 TL | %0.03 |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0247 TL | 0,0247 TL | %0.20 |
KZT Kazakistan Tengesi | 0,0695 TL | 0,0696 TL | %0.21 |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 TL | 0,0004 TL | %0.05 |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1184 TL | 0,1185 TL | %0.01 |
MAD Fas Dirhemi | 3,4528 TL | 3,4559 TL | %0.12 |
MDL Moldova Leyi | 1,8928 TL | 1,8944 TL | %0.01 |
MKD Makedonya Dinarı | 0,5910 TL | 0,5916 TL | %0.17 |
MYR Malezya Ringgiti | 7,7239 TL | 7,7308 TL | %0.27 |
OMR Umman Riyali | 89,5408 TL | 89,6200 TL | %0.08 |
PEN Peru Solü | 9,0771 TL | 9,0852 TL | %0.09 |
PHP Filipin Pesosu | 0,5849 TL | 0,5854 TL | %0.15 |
PKR Pakistan Rupisi | 0,1232 TL | 0,1246 TL | %0.00 |
QAR Katar Riyali | 9,1037 TL | 9,8232 TL | %-0.03 |
RSD Sırp Dinarı | 0,3116 TL | 0,3124 TL | %0.39 |
SGD Singapur Doları | 25,6893 TL | 25,7120 TL | %0.18 |
SYP Suriye Lirası | 0,0027 TL | 0,0027 TL | %0.09 |
THB Tayland Bahtı | 0,9949 TL | 0,9958 TL | %0.06 |
TWD Yeni Tayvan Doları | 1,0585 TL | 1,0594 TL | %-0.07 |
UAH Ukrayna Grivnası | 0,8358 TL | 0,8366 TL | %0.20 |
UYU Uruguay Pesosu | 0,8059 TL | 0,8066 TL | %0.02 |
GEL Gürcistan Larisi | 12,5821 TL | 12,5932 TL | %-0.28 |
TND Tunus Dinarı | 10,9133 TL | 10,9229 TL | %-0.29 |
BGN Bulgar Levası | 18,5706 TL | 18,7565 TL | %0.39 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları