Son Güncelleme : 28.04.26 10:03
| Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 45,0481 TL | 45,0617 TL | %0.04 |
| EUR Euro | 52,7164 TL | 52,7334 TL | %-0.18 |
| GBP İngiliz Sterlini | 60,8227 TL | 60,8320 TL | %-0.18 |
| KND Kanada Doları | 32,9752 TL | 32,9934 TL | %-0.19 |
| CHF İsviçre Frangı | 57,0365 TL | 57,0771 TL | %-0.47 |
| SAR Sudi Arabistan Riyali | 11,9964 TL | 12,0281 TL | %0.04 |
| JPY 100 Japon Yeni | 0,2838 TL | 0,2847 TL | %0.53 |
| AUD Avusturalya Doları | 32,2815 TL | 32,3047 TL | %-0.20 |
| NOK Norveç Kronu | 4,8399 TL | 4,8483 TL | %0.00 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,0478 TL | 7,0520 TL | %-0.19 |
| SEK İsveç Kronu | 4,8605 TL | 4,8640 TL | %-0.43 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 146,0897 TL | 146,5796 TL | %0.03 |
| RUB Rus Rublesi | 0,5994 TL | 0,6013 TL | %-0.10 |
| AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,2625 TL | 12,2738 TL | %0.05 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2,7145 TL | 2,7163 TL | %-0.28 |
| BHD Bayreyn Dinarı | 119,3896 TL | 119,4257 TL | %0.05 |
| LYD Libya Dinarı | 7,0772 TL | 7,0794 TL | %-0.19 |
| IQD Irak Dinarı | 0,0343 TL | 0,0343 TL | %-0.09 |
| ILS İsrail Yeni Şekeli | 15,0491 TL | 15,0537 TL | %-0.29 |
| INR Hindistan Rupisi | 0,4765 TL | 0,4766 TL | %-0.33 |
| MXN Meksika Pesosu | 2,5842 TL | 2,5850 TL | %-0.26 |
| HUF Macar Forinti | 0,1441 TL | 0,1442 TL | %-0.50 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 26,4926 TL | 26,5006 TL | %-0.41 |
| BRL Brezilya Reali | 9,0400 TL | 9,0427 TL | %0.04 |
| IDR Endonezya Rupisi | 0,0026 TL | 0,0026 TL | %0.12 |
| CZK Çek Korunası | 2,1609 TL | 2,1616 TL | %-0.26 |
| PLN Polonya Zlotisi | 12,3997 TL | 12,4034 TL | %-0.20 |
| RON Rumen Leyi | 10,3369 TL | 10,3469 TL | %-0.28 |
| CNY Çin Yuanı | 6,5860 TL | 6,5887 TL | %-0.14 |
| ARS Arjantin Pesosu | 0,0318 TL | 0,0318 TL | %0.05 |
| ALL Arnavutluk Leki | 0,5509 TL | 0,5511 TL | %-0.26 |
| BAM Bosna Hersek Markı | 26,9620 TL | 26,9701 TL | %0.25 |
| CLP Şili Pesosu | 0,0504 TL | 0,0504 TL | %0.13 |
| COP Kolombiya Pesosu | 0,0125 TL | 0,0125 TL | %0.32 |
| CRC Kosta Rika Kolonu | 0,0991 TL | 0,0991 TL | %0.07 |
| DZD Cezayir Dinarı | 0,3398 TL | 0,3399 TL | %-0.05 |
| EGP Mısır Lirası | 0,8533 TL | 0,8536 TL | %-0.43 |
| HKD Hong Kong Doları | 5,7484 TL | 5,7501 TL | %0.05 |
| ISK İzlanda Kronu | 0,3681 TL | 0,3682 TL | %0.00 |
| KRW Güney Kore Wonu | 0,0305 TL | 0,0306 TL | %0.01 |
| KZT Kazakistan Tengesi | 0,0983 TL | 0,0983 TL | %0.40 |
| LBP Lübnan Lirası | 0,0005 TL | 0,0005 TL | %-0.30 |
| LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1413 TL | 0,1414 TL | %-0.10 |
| MAD Fas Dirhemi | 4,8593 TL | 4,8608 TL | %-0.11 |
| MDL Moldova Leyi | 2,6079 TL | 2,6086 TL | %0.20 |
| MKD Makedonya Dinarı | 0,8543 TL | 0,8546 TL | %-0.41 |
| MYR Malezya Ringgiti | 11,4017 TL | 11,4051 TL | %0.08 |
| OMR Umman Riyali | 117,1572 TL | 117,1925 TL | %0.04 |
| PEN Peru Solü | 12,8746 TL | 12,8785 TL | %-0.10 |
| PHP Filipin Pesosu | 0,7348 TL | 0,7350 TL | %-0.76 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0,1603 TL | 0,1619 TL | %-0.06 |
| QAR Katar Riyali | 11,8665 TL | 12,7302 TL | %-0.08 |
| RSD Sırp Dinarı | 0,4483 TL | 0,4497 TL | %-0.18 |
| SGD Singapur Doları | 35,2820 TL | 35,2927 TL | %-0.16 |
| SYP Suriye Lirası | 0,3900 TL | 0,3901 TL | %0.04 |
| THB Tayland Bahtı | 1,3852 TL | 1,3856 TL | %-0.51 |
| TWD Yeni Tayvan Doları | 1,4287 TL | 1,4292 TL | %-0.15 |
| UAH Ukrayna Grivnası | 1,0220 TL | 1,0223 TL | %0.10 |
| UYU Uruguay Pesosu | 1,1287 TL | 1,1291 TL | %-0.11 |
| GEL Gürcistan Larisi | 16,7777 TL | 16,7828 TL | %0.04 |
| GEL Gürcistan Larisi | 16,7791 TL | 16,7818 TL | %0.05 |
| TND Tunus Dinarı | 15,4327 TL | 15,4374 TL | %-0.09 |
| TND Tunus Dinarı | 15,4340 TL | 15,4365 TL | %-0.09 |
| BGN Bulgar Levası | 26,8958 TL | 27,1421 TL | %0.50 |
| BGN Bulgar Levası | 26,8958 TL | 27,1421 TL | %0.50 |



Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları