Son Güncelleme : 13.03.26 10:02
| Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 44,1816 TL | 44,1982 TL | %0.15 |
| EUR Euro | 50,6621 TL | 50,6775 TL | %-0.52 |
| GBP İngiliz Sterlini | 58,6344 TL | 58,6507 TL | %-0.69 |
| KND Kanada Doları | 32,2988 TL | 32,3181 TL | %-0.11 |
| CHF İsviçre Frangı | 56,0110 TL | 56,0536 TL | %-0.18 |
| SAR Sudi Arabistan Riyali | 11,7606 TL | 11,7911 TL | %0.14 |
| JPY 100 Japon Yeni | 0,2771 TL | 0,2777 TL | %-0.11 |
| AUD Avusturalya Doları | 31,0818 TL | 31,1067 TL | %-0.41 |
| NOK Norveç Kronu | 4,5280 TL | 4,5314 TL | %-0.34 |
| DKK Danimarka Kronu | 6,7697 TL | 6,7758 TL | %-0.36 |
| SEK İsveç Kronu | 4,6954 TL | 4,7030 TL | %-0.37 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 143,6071 TL | 144,1178 TL | %0.16 |
| RUB Rus Rublesi | 0,5497 TL | 0,5506 TL | %-0.46 |
| AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,0275 TL | 12,0378 TL | %0.14 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2,6245 TL | 2,6264 TL | %-0.04 |
| BHD Bayreyn Dinarı | 117,0033 TL | 117,0472 TL | %0.15 |
| LYD Libya Dinarı | 6,8977 TL | 6,9003 TL | %-0.40 |
| IQD Irak Dinarı | 0,0336 TL | 0,0336 TL | %0.19 |
| ILS İsrail Yeni Şekeli | 14,0849 TL | 14,0902 TL | %0.33 |
| IRR İran Riyali | 0,0001 TL | 0,0001 TL | %-99.72 |
| INR Hindistan Rupisi | 0,4772 TL | 0,4774 TL | %-0.06 |
| MXN Meksika Pesosu | 2,4725 TL | 2,4735 TL | %0.11 |
| HUF Macar Forinti | 0,1288 TL | 0,1288 TL | %-0.59 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 25,7064 TL | 25,7161 TL | %-0.46 |
| BRL Brezilya Reali | 8,4231 TL | 8,4262 TL | %0.15 |
| IDR Endonezya Rupisi | 0,0026 TL | 0,0026 TL | %-0.11 |
| CZK Çek Korunası | 2,0700 TL | 2,0707 TL | %-0.34 |
| PLN Polonya Zlotisi | 11,8478 TL | 11,8522 TL | %-0.29 |
| RON Rumen Leyi | 9,9300 TL | 9,9407 TL | %-0.35 |
| CNY Çin Yuanı | 6,4030 TL | 6,4062 TL | %-0.11 |
| ARS Arjantin Pesosu | 0,0317 TL | 0,0317 TL | %0.14 |
| ALL Arnavutluk Leki | 0,5263 TL | 0,5265 TL | %-0.32 |
| BAM Bosna Hersek Markı | 26,0137 TL | 26,0234 TL | %-0.96 |
| CLP Şili Pesosu | 0,0481 TL | 0,0481 TL | %0.10 |
| COP Kolombiya Pesosu | 0,0119 TL | 0,0119 TL | %-0.06 |
| CRC Kosta Rika Kolonu | 0,0938 TL | 0,0938 TL | %0.36 |
| DZD Cezayir Dinarı | 0,3336 TL | 0,3337 TL | %-0.06 |
| EGP Mısır Lirası | 0,8429 TL | 0,8432 TL | %0.03 |
| HKD Hong Kong Doları | 5,6443 TL | 5,6465 TL | %0.14 |
| ISK İzlanda Kronu | 0,3506 TL | 0,3507 TL | %-0.33 |
| KRW Güney Kore Wonu | 0,0295 TL | 0,0296 TL | %-0.03 |
| KZT Kazakistan Tengesi | 0,0900 TL | 0,0901 TL | %0.08 |
| LBP Lübnan Lirası | 0,0005 TL | 0,0005 TL | %0.19 |
| LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1421 TL | 0,1421 TL | %0.15 |
| MAD Fas Dirhemi | 4,6795 TL | 4,6812 TL | %-0.33 |
| MDL Moldova Leyi | 2,5469 TL | 2,5479 TL | %-0.41 |
| MKD Makedonya Dinarı | 0,8212 TL | 0,8215 TL | %-0.35 |
| MYR Malezya Ringgiti | 11,2187 TL | 11,2229 TL | %-0.15 |
| OMR Umman Riyali | 114,9066 TL | 114,9498 TL | %0.15 |
| PEN Peru Solü | 12,8697 TL | 12,8745 TL | %0.59 |
| PHP Filipin Pesosu | 0,7405 TL | 0,7408 TL | %-0.12 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0,1569 TL | 0,1585 TL | %0.13 |
| QAR Katar Riyali | 11,6628 TL | 12,5278 TL | %-0.20 |
| RSD Sırp Dinarı | 0,4316 TL | 0,4321 TL | %-0.46 |
| SGD Singapur Doları | 34,4899 TL | 34,5029 TL | %0.01 |
| SYP Suriye Lirası | 0,3825 TL | 0,3827 TL | %0.15 |
| THB Tayland Bahtı | 1,3675 TL | 1,3680 TL | %-0.22 |
| TWD Yeni Tayvan Doları | 1,3811 TL | 1,3816 TL | %-0.19 |
| UAH Ukrayna Grivnası | 1,0004 TL | 1,0008 TL | %0.51 |
| UYU Uruguay Pesosu | 1,1012 TL | 1,1017 TL | %0.18 |
| GEL Gürcistan Larisi | 16,2731 TL | 16,2793 TL | %-0.21 |
| TND Tunus Dinarı | 14,9819 TL | 14,9875 TL | %-0.80 |
| TND Tunus Dinarı | 14,9816 TL | 14,9877 TL | %-0.80 |
| BGN Bulgar Levası | 25,9398 TL | 26,1846 TL | %-0.56 |
| BGN Bulgar Levası | 25,9398 TL | 26,1846 TL | %-0.56 |



Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları