Son Güncelleme : 25.03.25 12:02
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 37,9768 TL | 37,9857 TL | %0.01 |
EUR Euro | 41,1267 TL | 41,1510 TL | %0.14 |
GBP İngiliz Sterlini | 49,2033 TL | 49,2336 TL | %0.21 |
KND Kanada Doları | 26,5792 TL | 26,5910 TL | %0.24 |
CHF İsviçre Frangı | 43,0718 TL | 43,0964 TL | %0.21 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 10,1104 TL | 10,1375 TL | %0.00 |
JPY 100 Japon Yeni | 0,2530 TL | 0,2535 TL | %0.36 |
AUD Avusturalya Doları | 23,9911 TL | 24,0057 TL | %0.52 |
NOK Norveç Kronu | 3,6288 TL | 3,6308 TL | %0.53 |
DKK Danimarka Kronu | 5,5076 TL | 5,5104 TL | %0.19 |
SEK İsveç Kronu | 3,7958 TL | 3,7984 TL | %0.99 |
KWD Kuveyt Dinarı | 123,0090 TL | 123,4256 TL | %0.03 |
RUB Rus Rublesi | 0,4524 TL | 0,4525 TL | %-0.08 |
AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 10,3389 TL | 10,3423 TL | %0.01 |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,0919 TL | 2,0931 TL | %0.59 |
BHD Bayreyn Dinarı | 100,7422 TL | 100,7658 TL | %-0.00 |
LYD Libya Dinarı | 7,8708 TL | 7,8727 TL | %-0.20 |
IQD Irak Dinarı | 0,0289 TL | 0,0289 TL | %-0.27 |
ILS İsrail Yeni Şekeli | 10,3304 TL | 10,3329 TL | %0.06 |
IRR İran Riyali | 0,0009 TL | 0,0009 TL | %0.00 |
INR Hindistan Rupisi | 0,4432 TL | 0,4433 TL | %-0.15 |
MXN Meksika Pesosu | 1,8971 TL | 1,8976 TL | %0.10 |
HUF Macar Forinti | 0,1034 TL | 0,1034 TL | %0.54 |
NZD Yeni Zelanda Doları | 21,8195 TL | 21,8246 TL | %0.30 |
BRL Brezilya Reali | 6,6098 TL | 6,6114 TL | %0.32 |
IDR Endonezya Rupisi | 0,0023 TL | 0,0023 TL | %-0.01 |
CZK Çek Korunası | 1,6515 TL | 1,6519 TL | %0.37 |
PLN Polonya Zlotisi | 9,8638 TL | 9,8662 TL | %0.44 |
RON Rumen Leyi | 8,2559 TL | 8,2640 TL | %0.20 |
CNY Çin Yuanı | 5,2321 TL | 5,2339 TL | %-0.11 |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0355 TL | 0,0355 TL | %0.01 |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4154 TL | 0,4155 TL | %-0.06 |
BAM Bosna Hersek Markı | 21,0188 TL | 21,0237 TL | %-1.93 |
CLP Şili Pesosu | 0,0411 TL | 0,0412 TL | %0.56 |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0092 TL | 0,0092 TL | %0.06 |
CRC Kosta Rika Kolonu | 0,0757 TL | 0,0757 TL | %-0.19 |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2823 TL | 0,2824 TL | %-0.44 |
EGP Mısır Lirası | 0,7509 TL | 0,7511 TL | %0.07 |
HKD Hong Kong Doları | 4,8845 TL | 4,8857 TL | %0.00 |
ISK İzlanda Kronu | 0,2852 TL | 0,2852 TL | %0.16 |
JOD Ürdün Dinarı | 53,5639 TL | 53,5764 TL | %0.05 |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0259 TL | 0,0259 TL | %0.13 |
KZT Kazakistan Tengesi | 0,0753 TL | 0,0753 TL | %-0.19 |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 TL | 0,0004 TL | %-0.27 |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1276 TL | 0,1277 TL | %-0.19 |
MAD Fas Dirhemi | 3,9674 TL | 3,9684 TL | %0.17 |
MDL Moldova Leyi | 2,1011 TL | 2,1016 TL | %-0.19 |
MKD Makedonya Dinarı | 0,6684 TL | 0,6685 TL | %0.28 |
MYR Malezya Ringgiti | 8,5601 TL | 8,5621 TL | %-0.09 |
OMR Umman Riyali | 98,6564 TL | 98,6795 TL | %0.01 |
PEN Peru Solü | 10,4217 TL | 10,4242 TL | %0.15 |
PHP Filipin Pesosu | 0,6603 TL | 0,6604 TL | %-0.28 |
PKR Pakistan Rupisi | 0,1344 TL | 0,1358 TL | %-0.30 |
QAR Katar Riyali | 10,0089 TL | 10,8011 TL | %-0.25 |
RSD Sırp Dinarı | 0,3505 TL | 0,3515 TL | %0.14 |
SGD Singapur Doları | 28,4236 TL | 28,4303 TL | %0.19 |
SYP Suriye Lirası | 0,0029 TL | 0,0029 TL | %0.01 |
THB Tayland Bahtı | 1,1211 TL | 1,1214 TL | %0.25 |
TWD Yeni Tayvan Doları | 1,1473 TL | 1,1476 TL | %-0.20 |
UAH Ukrayna Grivnası | 0,9103 TL | 0,9105 TL | %0.19 |
UYU Uruguay Pesosu | 0,8976 TL | 0,8978 TL | %-0.20 |
GEL Gürcistan Larisi | 13,6607 TL | 13,6639 TL | %-1.79 |
TND Tunus Dinarı | 12,2230 TL | 12,2258 TL | %-0.12 |
BGN Bulgar Levası | 21,0209 TL | 21,0553 TL | %0.14 |
BGN Bulgar Levası | 21,0298 TL | 21,0554 TL | %0.16 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları