Son Güncelleme : 12.06.26 23:01
| Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 46,2506 TL | 46,2874 TL | %0.15 |
| EUR Euro | 53,5271 TL | 53,6017 TL | %-0.16 |
| GBP İngiliz Sterlini | 62,0408 TL | 62,1538 TL | %-0.10 |
| KND Kanada Doları | 33,0632 TL | 33,0812 TL | %-0.03 |
| CHF İsviçre Frangı | 58,0384 TL | 58,0786 TL | %-0.12 |
| SAR Sudi Arabistan Riyali | 12,3260 TL | 12,3306 TL | %0.28 |
| JPY 100 Japon Yeni | 0,2887 TL | 0,2896 TL | %-0.21 |
| AUD Avusturalya Doları | 32,5919 TL | 32,6119 TL | %0.10 |
| NOK Norveç Kronu | 4,8549 TL | 4,8698 TL | %-0.16 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,1573 TL | 7,1642 TL | %0.04 |
| SEK İsveç Kronu | 4,8823 TL | 4,9054 TL | %0.01 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 149,7336 TL | 150,2344 TL | %0.17 |
| RUB Rus Rublesi | 0,6368 TL | 0,6381 TL | %-0.18 |
| AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,5942 TL | 12,5983 TL | %0.14 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2,8360 TL | 2,8454 TL | %-0.02 |
| BHD Bayreyn Dinarı | 122,6644 TL | 122,7620 TL | %0.17 |
| LYD Libya Dinarı | 7,2550 TL | 7,2608 TL | %-0.24 |
| IQD Irak Dinarı | 0,0353 TL | 0,0353 TL | %0.10 |
| ILS İsrail Yeni Şekeli | 15,8214 TL | 15,8340 TL | %0.37 |
| INR Hindistan Rupisi | 0,4871 TL | 0,4875 TL | %0.28 |
| MXN Meksika Pesosu | 2,6851 TL | 2,6872 TL | %0.29 |
| HUF Macar Forinti | 0,1521 TL | 0,1522 TL | %0.47 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 26,9761 TL | 26,9976 TL | %0.13 |
| BRL Brezilya Reali | 9,1431 TL | 9,1504 TL | %0.88 |
| IDR Endonezya Rupisi | 0,0026 TL | 0,0026 TL | %0.68 |
| CZK Çek Korunası | 2,2159 TL | 2,2176 TL | %0.16 |
| PLN Polonya Zlotisi | 12,6027 TL | 12,6127 TL | %0.15 |
| RON Rumen Leyi | 10,2079 TL | 10,2352 TL | %0.09 |
| CNY Çin Yuanı | 6,8388 TL | 6,8427 TL | %0.14 |
| ARS Arjantin Pesosu | 0,0324 TL | 0,0324 TL | %0.38 |
| ALL Arnavutluk Leki | 0,5644 TL | 0,5648 TL | %0.28 |
| BAM Bosna Hersek Markı | 27,3721 TL | 27,3939 TL | %-0.76 |
| CLP Şili Pesosu | 0,0514 TL | 0,0515 TL | %0.50 |
| COP Kolombiya Pesosu | 0,0133 TL | 0,0133 TL | %0.44 |
| CRC Kosta Rika Kolonu | 0,1017 TL | 0,1018 TL | %0.23 |
| DZD Cezayir Dinarı | 0,3472 TL | 0,3475 TL | %0.21 |
| EGP Mısır Lirası | 0,8906 TL | 0,8913 TL | %0.22 |
| HKD Hong Kong Doları | 5,9026 TL | 5,9073 TL | %0.16 |
| ISK İzlanda Kronu | 0,3711 TL | 0,3714 TL | %-0.21 |
| KRW Güney Kore Wonu | 0,0305 TL | 0,0305 TL | %0.00 |
| KZT Kazakistan Tengesi | 0,0947 TL | 0,0948 TL | %0.10 |
| LBP Lübnan Lirası | 0,0005 TL | 0,0005 TL | %0.10 |
| LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1378 TL | 0,1380 TL | %-0.16 |
| MAD Fas Dirhemi | 4,9922 TL | 4,9962 TL | %-0.02 |
| MDL Moldova Leyi | 2,6673 TL | 2,6694 TL | %-0.07 |
| MKD Makedonya Dinarı | 0,8681 TL | 0,8688 TL | %0.51 |
| MYR Malezya Ringgiti | 11,3988 TL | 11,4079 TL | %0.39 |
| OMR Umman Riyali | 120,2845 TL | 120,3802 TL | %0.15 |
| PEN Peru Solü | 13,6031 TL | 13,6139 TL | %0.15 |
| PHP Filipin Pesosu | 0,7613 TL | 0,7619 TL | %0.55 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0,1661 TL | 0,1664 TL | %0.06 |
| QAR Katar Riyali | 12,6864 TL | 12,6948 TL | %-0.04 |
| RSD Sırp Dinarı | 0,4562 TL | 0,4570 TL | %0.02 |
| SGD Singapur Doları | 36,0123 TL | 36,0410 TL | %0.10 |
| SYP Suriye Lirası | 0,4004 TL | 0,4008 TL | %0.15 |
| THB Tayland Bahtı | 1,4134 TL | 1,4145 TL | %0.37 |
| TWD Yeni Tayvan Doları | 1,4627 TL | 1,4639 TL | %0.00 |
| UAH Ukrayna Grivnası | 1,0309 TL | 1,0318 TL | %0.26 |
| UYU Uruguay Pesosu | 1,1454 TL | 1,1463 TL | %0.13 |
| GEL Gürcistan Larisi | 17,4531 TL | 17,4669 TL | %1.48 |
| GEL Gürcistan Larisi | 17,4531 TL | 17,4669 TL | %1.48 |
| TND Tunus Dinarı | 15,8501 TL | 15,8627 TL | %0.70 |
| TND Tunus Dinarı | 15,8501 TL | 15,8627 TL | %0.70 |
| BGN Bulgar Levası | 27,2524 TL | 27,5460 TL | %0.40 |
| BGN Bulgar Levası | 27,2524 TL | 27,5460 TL | %0.40 |



Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları