Son Güncelleme : 18.07.25 23:02
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 40,3482 TL | 40,4343 TL | %0.24 |
EUR Euro | 46,9244 TL | 47,1614 TL | %0.49 |
GBP İngiliz Sterlini | 54,1360 TL | 54,2613 TL | %0.02 |
KND Kanada Doları | 29,3869 TL | 29,4689 TL | %0.44 |
CHF İsviçre Frangı | 50,3095 TL | 50,4609 TL | %0.59 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 10,7464 TL | 10,7884 TL | %0.23 |
JPY 100 Japon Yeni | 0,2709 TL | 0,2727 TL | %-0.15 |
AUD Avusturalya Doları | 26,2344 TL | 26,3308 TL | %0.53 |
NOK Norveç Kronu | 3,9551 TL | 3,9771 TL | %1.39 |
DKK Danimarka Kronu | 6,2792 TL | 6,3029 TL | %0.49 |
SEK İsveç Kronu | 4,1664 TL | 4,1939 TL | %1.20 |
KWD Kuveyt Dinarı | 131,8135 TL | 132,3871 TL | %0.32 |
RUB Rus Rublesi | 0,5129 TL | 0,5132 TL | %-0.62 |
AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 10,9851 TL | 11,0079 TL | %0.23 |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,2790 TL | 2,2853 TL | %0.95 |
BHD Bayreyn Dinarı | 107,0074 TL | 107,2357 TL | %0.23 |
LYD Libya Dinarı | 7,4306 TL | 7,4465 TL | %1.16 |
IQD Irak Dinarı | 0,0308 TL | 0,0309 TL | %0.24 |
ILS İsrail Yeni Şekeli | 11,9813 TL | 12,0069 TL | %0.05 |
IRR İran Riyali | 0,0010 TL | 0,0010 TL | %0.00 |
INR Hindistan Rupisi | 0,4683 TL | 0,4693 TL | %0.10 |
MXN Meksika Pesosu | 2,1532 TL | 2,1578 TL | %0.45 |
HUF Macar Forinti | 0,1176 TL | 0,1179 TL | %0.51 |
NZD Yeni Zelanda Doları | 24,0526 TL | 24,1039 TL | %0.74 |
BRL Brezilya Reali | 7,2327 TL | 7,2481 TL | %-0.32 |
IDR Endonezya Rupisi | 0,0025 TL | 0,0025 TL | %0.52 |
CZK Çek Korunası | 1,9035 TL | 1,9076 TL | %0.53 |
PLN Polonya Zlotisi | 11,0534 TL | 11,0770 TL | %0.80 |
RON Rumen Leyi | 9,2362 TL | 9,2695 TL | %0.45 |
CNY Çin Yuanı | 5,6237 TL | 5,6259 TL | %0.34 |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0314 TL | 0,0315 TL | %-0.68 |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4801 TL | 0,4812 TL | %0.34 |
BAM Bosna Hersek Markı | 24,0225 TL | 24,0738 TL | %5.74 |
CLP Şili Pesosu | 0,0418 TL | 0,0419 TL | %0.10 |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0101 TL | 0,0101 TL | %0.65 |
CRC Kosta Rika Kolonu | 0,0800 TL | 0,0801 TL | %0.24 |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3091 TL | 0,3098 TL | %0.34 |
EGP Mısır Lirası | 0,8166 TL | 0,8183 TL | %0.24 |
HKD Hong Kong Doları | 5,1416 TL | 5,1526 TL | %0.26 |
ISK İzlanda Kronu | 0,3294 TL | 0,3301 TL | %0.05 |
JOD Ürdün Dinarı | 56,9086 TL | 57,0300 TL | %0.28 |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0290 TL | 0,0291 TL | %0.28 |
KZT Kazakistan Tengesi | 0,0759 TL | 0,0760 TL | %0.36 |
LBP Lübnan Lirası | 0,0005 TL | 0,0005 TL | %0.24 |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1338 TL | 0,1340 TL | %0.16 |
MAD Fas Dirhemi | 4,4605 TL | 4,4701 TL | %0.54 |
MDL Moldova Leyi | 2,3886 TL | 2,3937 TL | %-0.01 |
MKD Makedonya Dinarı | 0,7630 TL | 0,7646 TL | %0.81 |
MYR Malezya Ringgiti | 9,5020 TL | 9,5222 TL | %0.22 |
OMR Umman Riyali | 104,9341 TL | 105,1580 TL | %0.23 |
PEN Peru Solü | 11,3210 TL | 11,3452 TL | %0.10 |
PHP Filipin Pesosu | 0,7065 TL | 0,7080 TL | %0.43 |
PKR Pakistan Rupisi | 0,1415 TL | 0,1421 TL | %0.28 |
QAR Katar Riyali | 11,0771 TL | 11,1113 TL | %0.23 |
RSD Sırp Dinarı | 0,3996 TL | 0,4035 TL | %0.55 |
SGD Singapur Doları | 31,3945 TL | 31,4615 TL | %0.30 |
SYP Suriye Lirası | 0,0031 TL | 0,0031 TL | %0.24 |
THB Tayland Bahtı | 1,2455 TL | 1,2482 TL | %0.52 |
TWD Yeni Tayvan Doları | 1,3719 TL | 1,3748 TL | %0.37 |
UAH Ukrayna Grivnası | 0,9659 TL | 0,9680 TL | %0.19 |
UYU Uruguay Pesosu | 1,0017 TL | 1,0038 TL | %0.66 |
GEL Gürcistan Larisi | 14,8886 TL | 14,9204 TL | %1.53 |
TND Tunus Dinarı | 13,9276 TL | 13,9573 TL | %0.55 |
BGN Bulgar Levası | 24,0530 TL | 24,0901 TL | %0.59 |
BGN Bulgar Levası | 24,0530 TL | 24,0901 TL | %0.59 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları