Son Güncelleme : 12.06.26 18:01
| Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 46,2570 TL | 46,2720 TL | %0.14 |
| EUR Euro | 53,5751 TL | 53,6060 TL | %-0.11 |
| GBP İngiliz Sterlini | 62,1031 TL | 62,1293 TL | %-0.07 |
| KND Kanada Doları | 33,0855 TL | 33,1035 TL | %0.03 |
| CHF İsviçre Frangı | 58,0533 TL | 58,0943 TL | %-0.09 |
| SAR Sudi Arabistan Riyali | 12,3247 TL | 12,3304 TL | %0.28 |
| JPY 100 Japon Yeni | 0,2887 TL | 0,2894 TL | %-0.24 |
| AUD Avusturalya Doları | 32,6019 TL | 32,6218 TL | %0.13 |
| NOK Norveç Kronu | 4,8638 TL | 4,8687 TL | %-0.08 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,1618 TL | 7,1662 TL | %0.09 |
| SEK İsveç Kronu | 4,9063 TL | 4,9151 TL | %0.36 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 149,7145 TL | 150,2569 TL | %0.17 |
| RUB Rus Rublesi | 0,6356 TL | 0,6379 TL | %-0.30 |
| AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,5927 TL | 12,5986 TL | %0.14 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2,8407 TL | 2,8426 TL | %0.01 |
| BHD Bayreyn Dinarı | 122,6748 TL | 122,7146 TL | %0.15 |
| LYD Libya Dinarı | 7,2580 TL | 7,2604 TL | %-0.22 |
| IQD Irak Dinarı | 0,0353 TL | 0,0353 TL | %0.10 |
| ILS İsrail Yeni Şekeli | 15,8311 TL | 15,8363 TL | %0.41 |
| INR Hindistan Rupisi | 0,4873 TL | 0,4875 TL | %0.30 |
| MXN Meksika Pesosu | 2,6880 TL | 2,6888 TL | %0.37 |
| HUF Macar Forinti | 0,1522 TL | 0,1523 TL | %0.56 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 26,9783 TL | 26,9871 TL | %0.12 |
| BRL Brezilya Reali | 9,1453 TL | 9,1483 TL | %0.88 |
| IDR Endonezya Rupisi | 0,0026 TL | 0,0026 TL | %0.93 |
| CZK Çek Korunası | 2,2187 TL | 2,2194 TL | %0.27 |
| PLN Polonya Zlotisi | 12,6151 TL | 12,6192 TL | %0.22 |
| RON Rumen Leyi | 10,2196 TL | 10,2315 TL | %0.13 |
| CNY Çin Yuanı | 6,8390 TL | 6,8424 TL | %0.14 |
| ARS Arjantin Pesosu | 0,0324 TL | 0,0324 TL | %0.37 |
| ALL Arnavutluk Leki | 0,5645 TL | 0,5646 TL | %0.27 |
| BAM Bosna Hersek Markı | 27,3759 TL | 27,3847 TL | %-0.77 |
| CLP Şili Pesosu | 0,0514 TL | 0,0514 TL | %0.42 |
| COP Kolombiya Pesosu | 0,0133 TL | 0,0133 TL | %0.61 |
| CRC Kosta Rika Kolonu | 0,1017 TL | 0,1017 TL | %0.24 |
| DZD Cezayir Dinarı | 0,3473 TL | 0,3474 TL | %0.22 |
| EGP Mısır Lirası | 0,8899 TL | 0,8902 TL | %0.11 |
| HKD Hong Kong Doları | 5,9034 TL | 5,9054 TL | %0.15 |
| ISK İzlanda Kronu | 0,3713 TL | 0,3714 TL | %-0.18 |
| KRW Güney Kore Wonu | 0,0305 TL | 0,0305 TL | %-0.01 |
| KZT Kazakistan Tengesi | 0,0947 TL | 0,0948 TL | %0.09 |
| LBP Lübnan Lirası | 0,0005 TL | 0,0005 TL | %0.10 |
| LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1379 TL | 0,1379 TL | %-0.17 |
| MAD Fas Dirhemi | 4,9938 TL | 4,9954 TL | %-0.02 |
| MDL Moldova Leyi | 2,6676 TL | 2,6685 TL | %-0.08 |
| MKD Makedonya Dinarı | 0,8682 TL | 0,8685 TL | %0.50 |
| MYR Malezya Ringgiti | 11,4001 TL | 11,4038 TL | %0.38 |
| OMR Umman Riyali | 120,3012 TL | 120,3402 TL | %0.14 |
| PEN Peru Solü | 13,6050 TL | 13,6094 TL | %0.14 |
| PHP Filipin Pesosu | 0,7622 TL | 0,7624 TL | %0.64 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0,1654 TL | 0,1672 TL | %0.12 |
| QAR Katar Riyali | 12,2214 TL | 13,1239 TL | %-0.19 |
| RSD Sırp Dinarı | 0,4564 TL | 0,4570 TL | %0.04 |
| SGD Singapur Doları | 36,0397 TL | 36,0514 TL | %0.15 |
| SYP Suriye Lirası | 0,4005 TL | 0,4006 TL | %0.14 |
| THB Tayland Bahtı | 1,4126 TL | 1,4131 TL | %0.29 |
| TWD Yeni Tayvan Doları | 1,4629 TL | 1,4634 TL | %-0.01 |
| UAH Ukrayna Grivnası | 1,0312 TL | 1,0315 TL | %0.26 |
| UYU Uruguay Pesosu | 1,1455 TL | 1,1459 TL | %0.12 |
| GEL Gürcistan Larisi | 17,4555 TL | 17,4611 TL | %1.47 |
| GEL Gürcistan Larisi | 17,4553 TL | 17,4617 TL | %1.47 |
| TND Tunus Dinarı | 15,7712 TL | 15,7763 TL | %0.18 |
| TND Tunus Dinarı | 15,7711 TL | 15,7768 TL | %0.18 |
| BGN Bulgar Levası | 27,2524 TL | 27,5460 TL | %0.40 |
| BGN Bulgar Levası | 27,2524 TL | 27,5460 TL | %0.40 |



Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları