Son Güncelleme : 12.06.26 17:03
| Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 46,2595 TL | 46,2680 TL | %0.14 |
| EUR Euro | 53,5719 TL | 53,5933 TL | %-0.13 |
| GBP İngiliz Sterlini | 62,0922 TL | 62,1110 TL | %-0.09 |
| KND Kanada Doları | 33,0894 TL | 33,1032 TL | %0.04 |
| CHF İsviçre Frangı | 58,0414 TL | 58,0751 TL | %-0.12 |
| SAR Sudi Arabistan Riyali | 12,3254 TL | 12,3297 TL | %0.28 |
| JPY 100 Japon Yeni | 0,2887 TL | 0,2894 TL | %-0.24 |
| AUD Avusturalya Doları | 32,5991 TL | 32,6143 TL | %0.12 |
| NOK Norveç Kronu | 4,8619 TL | 4,8705 TL | %-0.08 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,1607 TL | 7,1648 TL | %0.07 |
| SEK İsveç Kronu | 4,9069 TL | 4,9124 TL | %0.34 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 149,7139 TL | 150,2578 TL | %0.17 |
| RUB Rus Rublesi | 0,6356 TL | 0,6379 TL | %-0.30 |
| AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,5931 TL | 12,5981 TL | %0.14 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2,8399 TL | 2,8413 TL | %-0.03 |
| BHD Bayreyn Dinarı | 122,6880 TL | 122,7105 TL | %0.16 |
| LYD Libya Dinarı | 7,2584 TL | 7,2598 TL | %-0.22 |
| IQD Irak Dinarı | 0,0353 TL | 0,0353 TL | %0.10 |
| ILS İsrail Yeni Şekeli | 15,8412 TL | 15,8441 TL | %0.47 |
| INR Hindistan Rupisi | 0,4873 TL | 0,4874 TL | %0.30 |
| MXN Meksika Pesosu | 2,6867 TL | 2,6872 TL | %0.32 |
| HUF Macar Forinti | 0,1522 TL | 0,1522 TL | %0.52 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 26,9766 TL | 26,9816 TL | %0.10 |
| BRL Brezilya Reali | 9,1317 TL | 9,1334 TL | %0.72 |
| IDR Endonezya Rupisi | 0,0026 TL | 0,0026 TL | %0.93 |
| CZK Çek Korunası | 2,2188 TL | 2,2192 TL | %0.26 |
| PLN Polonya Zlotisi | 12,6130 TL | 12,6153 TL | %0.20 |
| RON Rumen Leyi | 10,2177 TL | 10,2284 TL | %0.10 |
| CNY Çin Yuanı | 6,8393 TL | 6,8413 TL | %0.13 |
| ARS Arjantin Pesosu | 0,0323 TL | 0,0323 TL | %0.25 |
| ALL Arnavutluk Leki | 0,5645 TL | 0,5646 TL | %0.27 |
| BAM Bosna Hersek Markı | 27,3773 TL | 27,3824 TL | %-0.77 |
| CLP Şili Pesosu | 0,0513 TL | 0,0514 TL | %0.30 |
| COP Kolombiya Pesosu | 0,0133 TL | 0,0133 TL | %0.43 |
| CRC Kosta Rika Kolonu | 0,1017 TL | 0,1017 TL | %0.21 |
| DZD Cezayir Dinarı | 0,3473 TL | 0,3474 TL | %0.22 |
| EGP Mısır Lirası | 0,8899 TL | 0,8901 TL | %0.11 |
| HKD Hong Kong Doları | 5,9035 TL | 5,9046 TL | %0.15 |
| ISK İzlanda Kronu | 0,3713 TL | 0,3713 TL | %-0.19 |
| KRW Güney Kore Wonu | 0,0305 TL | 0,0305 TL | %0.06 |
| KZT Kazakistan Tengesi | 0,0947 TL | 0,0948 TL | %0.08 |
| LBP Lübnan Lirası | 0,0005 TL | 0,0005 TL | %0.10 |
| LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1379 TL | 0,1379 TL | %-0.17 |
| MAD Fas Dirhemi | 4,9935 TL | 4,9944 TL | %-0.03 |
| MDL Moldova Leyi | 2,6678 TL | 2,6683 TL | %-0.08 |
| MKD Makedonya Dinarı | 0,8682 TL | 0,8684 TL | %0.50 |
| MYR Malezya Ringgiti | 11,4007 TL | 11,4028 TL | %0.38 |
| OMR Umman Riyali | 120,3108 TL | 120,3329 TL | %0.14 |
| PEN Peru Solü | 13,6057 TL | 13,6082 TL | %0.14 |
| PHP Filipin Pesosu | 0,7614 TL | 0,7616 TL | %0.53 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0,1655 TL | 0,1672 TL | %0.12 |
| QAR Katar Riyali | 12,2218 TL | 13,1233 TL | %-0.19 |
| RSD Sırp Dinarı | 0,4564 TL | 0,4570 TL | %0.04 |
| SGD Singapur Doları | 36,0417 TL | 36,0483 TL | %0.15 |
| SYP Suriye Lirası | 0,4005 TL | 0,4006 TL | %0.14 |
| THB Tayland Bahtı | 1,4128 TL | 1,4131 TL | %0.30 |
| TWD Yeni Tayvan Doları | 1,4630 TL | 1,4633 TL | %-0.02 |
| UAH Ukrayna Grivnası | 1,0311 TL | 1,0313 TL | %0.25 |
| UYU Uruguay Pesosu | 1,1456 TL | 1,1458 TL | %0.12 |
| GEL Gürcistan Larisi | 17,4564 TL | 17,4596 TL | %1.47 |
| GEL Gürcistan Larisi | 17,4558 TL | 17,4606 TL | %1.47 |
| TND Tunus Dinarı | 15,7721 TL | 15,7750 TL | %0.18 |
| TND Tunus Dinarı | 15,7715 TL | 15,7759 TL | %0.18 |
| BGN Bulgar Levası | 27,2524 TL | 27,5460 TL | %0.40 |
| BGN Bulgar Levası | 27,2524 TL | 27,5460 TL | %0.40 |



Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları