Son Güncelleme : 27.07.26 22:02
| Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 47,3492 TL | 47,3704 TL | %0.03 |
| EUR Euro | 53,8460 TL | 53,9278 TL | %0.05 |
| GBP İngiliz Sterlini | 62,9205 TL | 63,0476 TL | %0.05 |
| KND Kanada Doları | 33,5219 TL | 33,5456 TL | %0.05 |
| CHF İsviçre Frangı | 57,7929 TL | 57,8386 TL | %0.05 |
| SAR Sudi Arabistan Riyali | 12,6038 TL | 12,6278 TL | %0.03 |
| JPY 100 Japon Yeni | 0,2889 TL | 0,2900 TL | %0.00 |
| AUD Avusturalya Doları | 33,0832 TL | 33,1068 TL | %-0.01 |
| NOK Norveç Kronu | 4,8973 TL | 4,9067 TL | %0.07 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,2008 TL | 7,2064 TL | %0.05 |
| SEK İsveç Kronu | 4,8658 TL | 4,8715 TL | %0.03 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 152,1694 TL | 152,9318 TL | %0.03 |
| RUB Rus Rublesi | 0,6059 TL | 0,6070 TL | %0.10 |
| AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,8896 TL | 12,9020 TL | %0.04 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2,8231 TL | 2,8270 TL | %0.03 |
| BHD Bayreyn Dinarı | 125,5780 TL | 125,6343 TL | %0.03 |
| LYD Libya Dinarı | 7,3925 TL | 7,3958 TL | %0.21 |
| IQD Irak Dinarı | 0,0361 TL | 0,0362 TL | %0.03 |
| ILS İsrail Yeni Şekeli | 15,5065 TL | 15,5135 TL | %0.10 |
| INR Hindistan Rupisi | 0,4937 TL | 0,4940 TL | %1.17 |
| MXN Meksika Pesosu | 2,7123 TL | 2,7135 TL | %0.02 |
| HUF Macar Forinti | 0,1495 TL | 0,1496 TL | %0.05 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 27,3379 TL | 27,3501 TL | %0.05 |
| BRL Brezilya Reali | 9,2600 TL | 9,2642 TL | %0.04 |
| IDR Endonezya Rupisi | 0,0026 TL | 0,0026 TL | %0.34 |
| CZK Çek Korunası | 2,2279 TL | 2,2289 TL | %0.02 |
| PLN Polonya Zlotisi | 12,4557 TL | 12,4613 TL | %-0.02 |
| RON Rumen Leyi | 10,2717 TL | 10,3203 TL | %0.10 |
| CNY Çin Yuanı | 6,9990 TL | 7,0028 TL | %0.04 |
| ARS Arjantin Pesosu | 0,0316 TL | 0,0316 TL | %0.02 |
| ALL Arnavutluk Leki | 0,5745 TL | 0,5747 TL | %-0.07 |
| BAM Bosna Hersek Markı | 27,5847 TL | 27,5971 TL | %-2.43 |
| CLP Şili Pesosu | 0,0504 TL | 0,0504 TL | %0.04 |
| COP Kolombiya Pesosu | 0,0148 TL | 0,0148 TL | %-0.05 |
| CRC Kosta Rika Kolonu | 0,1041 TL | 0,1041 TL | %0.03 |
| DZD Cezayir Dinarı | 0,3549 TL | 0,3551 TL | %0.03 |
| EGP Mısır Lirası | 0,9338 TL | 0,9342 TL | %1.18 |
| HKD Hong Kong Doları | 6,0382 TL | 6,0409 TL | %0.03 |
| ISK İzlanda Kronu | 0,3776 TL | 0,3778 TL | %0.06 |
| KRW Güney Kore Wonu | 0,0323 TL | 0,0323 TL | %0.11 |
| KZT Kazakistan Tengesi | 0,0998 TL | 0,0998 TL | %0.03 |
| LBP Lübnan Lirası | 0,0005 TL | 0,0005 TL | %0.03 |
| LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1408 TL | 0,1409 TL | %-0.03 |
| MAD Fas Dirhemi | 5,0564 TL | 5,0587 TL | %0.07 |
| MDL Moldova Leyi | 2,6963 TL | 2,6975 TL | %0.03 |
| MKD Makedonya Dinarı | 0,8747 TL | 0,8751 TL | %-0.27 |
| MYR Malezya Ringgiti | 11,5870 TL | 11,5922 TL | %0.15 |
| OMR Umman Riyali | 123,1449 TL | 123,2000 TL | %0.03 |
| PEN Peru Solü | 13,9180 TL | 13,9243 TL | %0.03 |
| PHP Filipin Pesosu | 0,7672 TL | 0,7676 TL | %0.03 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0,1702 TL | 0,1707 TL | %0.00 |
| QAR Katar Riyali | 12,9854 TL | 13,0072 TL | %0.03 |
| RSD Sırp Dinarı | 0,4581 TL | 0,4598 TL | %0.04 |
| SGD Singapur Doları | 36,6764 TL | 36,6928 TL | %0.05 |
| SYP Suriye Lirası | 0,3881 TL | 0,3883 TL | %0.03 |
| THB Tayland Bahtı | 1,4077 TL | 1,4084 TL | %0.03 |
| TWD Yeni Tayvan Doları | 1,4659 TL | 1,4666 TL | %0.00 |
| UAH Ukrayna Grivnası | 1,0547 TL | 1,0552 TL | %0.02 |
| UYU Uruguay Pesosu | 1,1790 TL | 1,1795 TL | %0.03 |
| GEL Gürcistan Larisi | 18,0378 TL | 18,0459 TL | %2.31 |
| GEL Gürcistan Larisi | 18,0310 TL | 18,0498 TL | %2.31 |
| TND Tunus Dinarı | 15,9802 TL | 15,9873 TL | %0.03 |
| TND Tunus Dinarı | 15,9741 TL | 15,9908 TL | %0.02 |
| BGN Bulgar Levası | 27,4131 TL | 27,6851 TL | %-0.21 |
| BGN Bulgar Levası | 27,4131 TL | 27,6851 TL | %-0.21 |



Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları