Son Güncelleme : 14.04.25 01:01
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 37,9687 TL | 38,0713 TL | %-0.03 |
EUR Euro | 43,2034 TL | 43,4839 TL | %0.16 |
GBP İngiliz Sterlini | 49,7706 TL | 49,9967 TL | %0.05 |
KND Kanada Doları | 27,3885 TL | 27,4724 TL | %0.03 |
CHF İsviçre Frangı | 46,5645 TL | 46,7075 TL | %-0.03 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 10,1126 TL | 10,1430 TL | %-0.06 |
JPY 100 Japon Yeni | 0,2658 TL | 0,2680 TL | %0.53 |
AUD Avusturalya Doları | 23,9127 TL | 23,9887 TL | %0.01 |
NOK Norveç Kronu | 3,5702 TL | 3,5842 TL | %0.26 |
DKK Danimarka Kronu | 5,7883 TL | 5,8057 TL | %0.14 |
SEK İsveç Kronu | 3,8917 TL | 3,9060 TL | %0.19 |
KWD Kuveyt Dinarı | 123,1811 TL | 124,6561 TL | %-0.13 |
RUB Rus Rublesi | 0,4443 TL | 0,4548 TL | %-1.62 |
AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 10,3345 TL | 10,3679 TL | %-0.03 |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,9902 TL | 1,9976 TL | %0.20 |
BHD Bayreyn Dinarı | 100,7261 TL | 100,9983 TL | %-0.03 |
LYD Libya Dinarı | 6,8349 TL | 6,8534 TL | %-13.35 |
IQD Irak Dinarı | 0,0290 TL | 0,0291 TL | %0.01 |
ILS İsrail Yeni Şekeli | 10,2466 TL | 10,2743 TL | %-0.19 |
IRR İran Riyali | 0,0009 TL | 0,0009 TL | %0.00 |
INR Hindistan Rupisi | 0,4412 TL | 0,4424 TL | %0.27 |
MXN Meksika Pesosu | 1,8722 TL | 1,8773 TL | %0.20 |
HUF Macar Forinti | 0,1054 TL | 0,1057 TL | %0.10 |
NZD Yeni Zelanda Doları | 22,2156 TL | 22,2756 TL | %0.39 |
BRL Brezilya Reali | 6,4721 TL | 6,4896 TL | %0.31 |
IDR Endonezya Rupisi | 0,0023 TL | 0,0023 TL | %-0.20 |
CZK Çek Korunası | 1,7214 TL | 1,7261 TL | %0.23 |
PLN Polonya Zlotisi | 10,0919 TL | 10,1192 TL | %0.22 |
RON Rumen Leyi | 8,6683 TL | 8,7018 TL | %0.11 |
CNY Çin Yuanı | 5,2176 TL | 5,2239 TL | %0.70 |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0354 TL | 0,0355 TL | %0.16 |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4330 TL | 0,4342 TL | %0.79 |
BAM Bosna Hersek Markı | 22,0172 TL | 22,0767 TL | %2.72 |
CLP Şili Pesosu | 0,0391 TL | 0,0392 TL | %-0.02 |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0089 TL | 0,0089 TL | %0.05 |
CRC Kosta Rika Kolonu | 0,0740 TL | 0,0742 TL | %0.04 |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2882 TL | 0,2889 TL | %0.03 |
EGP Mısır Lirası | 0,7415 TL | 0,7435 TL | %0.21 |
HKD Hong Kong Doları | 4,8944 TL | 4,9076 TL | %-0.07 |
ISK İzlanda Kronu | 0,2974 TL | 0,2982 TL | %0.17 |
JOD Ürdün Dinarı | 53,5449 TL | 53,6896 TL | %0.00 |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0266 TL | 0,0267 TL | %-0.53 |
KZT Kazakistan Tengesi | 0,0735 TL | 0,0737 TL | %0.04 |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 TL | 0,0004 TL | %-0.04 |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1274 TL | 0,1277 TL | %0.04 |
MAD Fas Dirhemi | 4,0827 TL | 4,0937 TL | %0.17 |
MDL Moldova Leyi | 2,1431 TL | 2,1489 TL | %0.04 |
MKD Makedonya Dinarı | 0,6999 TL | 0,7018 TL | %-0.03 |
MYR Malezya Ringgiti | 8,5751 TL | 8,5982 TL | %-0.13 |
OMR Umman Riyali | 98,5355 TL | 98,8018 TL | %-0.11 |
PEN Peru Solü | 10,1765 TL | 10,2040 TL | %-0.13 |
PHP Filipin Pesosu | 0,6664 TL | 0,6682 TL | %0.34 |
PKR Pakistan Rupisi | 0,1348 TL | 0,1365 TL | %0.15 |
QAR Katar Riyali | 10,0524 TL | 10,8387 TL | %-0.01 |
RSD Sırp Dinarı | 0,3649 TL | 0,3748 TL | %0.16 |
SGD Singapur Doları | 28,8406 TL | 28,9186 TL | %0.15 |
SYP Suriye Lirası | 0,0029 TL | 0,0029 TL | %-0.03 |
THB Tayland Bahtı | 1,1333 TL | 1,1364 TL | %-0.18 |
TWD Yeni Tayvan Doları | 1,1686 TL | 1,1718 TL | %-0.40 |
UAH Ukrayna Grivnası | 0,9207 TL | 0,9232 TL | %0.15 |
UYU Uruguay Pesosu | 0,8757 TL | 0,8780 TL | %0.04 |
GEL Gürcistan Larisi | 13,7568 TL | 13,7939 TL | %-1.11 |
TND Tunus Dinarı | 12,6226 TL | 12,6567 TL | %-0.16 |
BGN Bulgar Levası | 22,0281 TL | 22,2305 TL | %-0.28 |
BGN Bulgar Levası | 22,0350 TL | 22,1666 TL | %-0.41 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları