Satış : $1.64 | BAR/TL : 62.67 |
---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $1.7479 ile işleme başlayan BAR_USDT, 07/04/2025 tarihinde $1.4411 ile son bir ayın en düşük,
16/03/2025 tarihinde ise $1.7997 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
ASR_USDT / BTC_USDT | 0.0000 |
ASR_USDT / ETH_USDT | 0.0007 |
ASR_USDT / XRP_USDT | 0.5267 |
ASR_USDT / LTC_USDT | 0.0141 |
ASR_USDT / XLM_USDT | 4.5338 |
ASR_USDT / NEO_USDT | 0.1986 |
ASR_USDT / EOS_USDT | 1.7440 |
ASR_USDT / DASH_USDT | 0.0521 |
ASR_USDT / LINK_USDT | 0.0848 |
ASR_USDT / ATOM_USDT | 0.2530 |
ASR_USDT / XTZ_USDT | 1.9895 |
ASR_USDT / TRX_USDT | 4.3596 |
ASR_USDT / ADA_USDT | 1.7094 |
ASR_USDT / DOT_USDT | 0.2993 |
ASR_USDT / USDC_USDT | 1.0604 |
ASR_USDT / UNI_USDT | 0.2057 |
ASR_USDT / ANKR_USDT | 63.5111 |
ASR_USDT / MKR_USDT | 0.0008 |
ASR_USDT / ENJ_USDT | 16.2080 |
ASR_USDT / OMG_USDT | 5.4639 |
ASR_USDT / COMP_USDT | 0.0263 |
ASR_USDT / GRT_USDT | 13.4041 |
ASR_USDT / MANA_USDT | 4.2950 |
ASR_USDT / SNX_USDT | 1.6607 |
ASR_USDT / BAT_USDT | 8.2942 |
ASR_USDT / AVAX_USDT | 0.0560 |
ASR_USDT / FIL_USDT | 0.4384 |
ASR_USDT / DOGE_USDT | 6.6831 |
ASR_USDT / CHZ_USDT | 27.9683 |
ASR_USDT / SOL_USDT | 0.0088 |
ASR_USDT / STX_USDT | 1.7515 |
ASR_USDT / AXS_USDT | 0.4473 |
ASR_USDT / SHIB_USDT | 87,171.0526 |
ASR_USDT / LRC_USDT | 12.1281 |
ASR_USDT / UMA_USDT | 1.0025 |
ASR_USDT / FET_USDT | 2.3820 |
ASR_USDT / STORJ_USDT | 3.9940 |
ASR_USDT / AAVE_USDT | 0.0079 |
ASR_USDT / GALA_USDT | 73.7135 |
ASR_USDT / SAND_USDT | 4.1069 |
ASR_USDT / AMP_USDT | 284.1061 |
ASR_USDT / AUDIO_USDT | 17.1244 |
ASR_USDT / SPELL_USDT | 1,790.5405 |
ASR_USDT / ALGO_USDT | 5.9786 |
ASR_USDT / APE_USDT | 2.5059 |
ASR_USDT / BNT_USDT | 2.8851 |
ASR_USDT / CRV_USDT | 1.7860 |
ASR_USDT / QNT_USDT | 0.0163 |
ASR_USDT / SKL_USDT | 53.0000 |
ASR_USDT / GLM_USDT | 4.3711 |
ASR_USDT / LUNA_USDT | 6.5635 |
ASR_USDT / PAXG_USDT | 0.0003 |
ASR_USDT / ENS_USDT | 0.0753 |
ASR_USDT / IMX_USDT | 2.5444 |
ASR_USDT / LPT_USDT | 0.2737 |
ASR_USDT / CVC_USDT | 11.0995 |
ASR_USDT / RLC_USDT | 0.9980 |
ASR_USDT / ETC_USDT | 0.0699 |
ASR_USDT / ETHW_USDT | 0.8908 |
ASR_USDT / HOT_USDT | 1,112.2770 |
ASR_USDT / APT_USDT | 0.2218 |
ASR_USDT / FLOW_USDT | 3.0539 |
ASR_USDT / CTSI_USDT | 19.3431 |
ASR_USDT / XCN_USDT | 54.0816 |
ASR_USDT / MASK_USDT | 0.9925 |
ASR_USDT / API3_USDT | 1.4761 |
ASR_USDT / BAND_USDT | 1.6061 |
ASR_USDT / FLR_USDT | 69.2358 |
ASR_USDT / T_USDT | 75.1773 |
ASR_USDT / ARB_USDT | 3.6018 |
ASR_USDT / BLUR_USDT | 11.0763 |
ASR_USDT / INJ_USDT | 0.1302 |
ASR_USDT / OGN_USDT | 19.9849 |
ASR_USDT / RAD_USDT | 1.5380 |
ASR_USDT / ARPA_USDT | 50.3085 |
ASR_USDT / LDO_USDT | 1.4580 |
ASR_USDT / SUSHI_USDT | 1.9245 |
ASR_USDT / MAGIC_USDT | 13.9842 |
ASR_USDT / ACM_USDT | 1.3677 |
ASR_USDT / PSG_USDT | 0.5141 |
ASR_USDT / CITY_USDT | 1.0399 |
ASR_USDT / BAR_USDT | 0.6454 |
ASR_USDT / JUV_USDT | 1.0747 |
ASR_USDT / ATM_USDT | 0.9464 |
ASR_USDT / GAL_USDT | 0.6411 |
ASR_USDT / TRA_USDT | 2.3400 |
ASR_USDT / AFC_USDT | 2.2840 |
ASR_USDT / AFC_USDT | 2.2840 |
ASR_USDT / NAP_USDT | 1.4865 |
ASR_USDT / NAP_USDT | 1.4865 |
ASR_USDT / INTER_USDT | 1.2441 |
ASR_USDT / INTER_USDT | 1.2441 |
ASR_USDT / JASMY_USDT | 75.7143 |
ASR_USDT / JASMY_USDT | 77.6500 |
ASR_USDT / ZRX_USDT | 4.4942 |
ASR_USDT / ZRX_USDT | 4.4942 |
ASR_USDT / PEPE_USDT | 155,197.6574 |
ASR_USDT / PEPE_USDT | 155,197.6574 |
ASR_USDT / NMR_USDT | 0.1493 |
ASR_USDT / NMR_USDT | 0.1493 |
ASR_USDT / FLOKI_USDT | 19,467.4013 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları