Satış : $2.07 | MASK/TL : 73.90 |
---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $2.969 ile işleme başlayan MASK_USDT, 28/01/2025 tarihinde $2.066 ile son bir ayın en düşük,
06/01/2025 tarihinde ise $3.263 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
T_USDT / BTC_USDT | 0.0000 |
T_USDT / ETH_USDT | 0.0000 |
T_USDT / XRP_USDT | 0.0076 |
T_USDT / LTC_USDT | 0.0002 |
T_USDT / XLM_USDT | 0.0596 |
T_USDT / NEO_USDT | 0.0018 |
T_USDT / EOS_USDT | 0.0325 |
T_USDT / DASH_USDT | 0.0008 |
T_USDT / LINK_USDT | 0.0010 |
T_USDT / ATOM_USDT | 0.0041 |
T_USDT / XTZ_USDT | 0.0223 |
T_USDT / TRX_USDT | 0.0975 |
T_USDT / ADA_USDT | 0.0255 |
T_USDT / DOT_USDT | 0.0042 |
T_USDT / USDC_USDT | 0.0234 |
T_USDT / UNI_USDT | 0.0021 |
T_USDT / ANKR_USDT | 0.9019 |
T_USDT / MKR_USDT | 0.0000 |
T_USDT / ENJ_USDT | 0.1688 |
T_USDT / OMG_USDT | 0.0816 |
T_USDT / COMP_USDT | 0.0003 |
T_USDT / GRT_USDT | 0.1421 |
T_USDT / MANA_USDT | 0.0561 |
T_USDT / SNX_USDT | 0.0166 |
T_USDT / BAT_USDT | 0.1130 |
T_USDT / AVAX_USDT | 0.0007 |
T_USDT / FIL_USDT | 0.0053 |
T_USDT / DOGE_USDT | 0.0732 |
T_USDT / CHZ_USDT | 0.3670 |
T_USDT / SOL_USDT | 0.0001 |
T_USDT / STX_USDT | 0.0192 |
T_USDT / AXS_USDT | 0.0046 |
T_USDT / SHIB_USDT | 1,300.6101 |
T_USDT / FTM_USDT | 0.0522 |
T_USDT / LRC_USDT | 0.1524 |
T_USDT / UMA_USDT | 0.0115 |
T_USDT / FET_USDT | 0.0242 |
T_USDT / STORJ_USDT | 0.0585 |
T_USDT / AAVE_USDT | 0.0001 |
T_USDT / GALA_USDT | 0.8515 |
T_USDT / SAND_USDT | 0.0477 |
T_USDT / AMP_USDT | 3.2912 |
T_USDT / AUDIO_USDT | 0.1905 |
T_USDT / SPELL_USDT | 13.8348 |
T_USDT / ALGO_USDT | 0.0647 |
T_USDT / APE_USDT | 0.0272 |
T_USDT / BNT_USDT | 0.0381 |
T_USDT / CRV_USDT | 0.0347 |
T_USDT / QNT_USDT | 0.0002 |
T_USDT / SKL_USDT | 0.4685 |
T_USDT / GLM_USDT | 0.0751 |
T_USDT / LUNA_USDT | 0.0773 |
T_USDT / PAXG_USDT | 0.0000 |
T_USDT / ENS_USDT | 0.0008 |
T_USDT / IMX_USDT | 0.0218 |
T_USDT / LPT_USDT | 0.0023 |
T_USDT / CVC_USDT | 0.1741 |
T_USDT / RLC_USDT | 0.0150 |
T_USDT / ETC_USDT | 0.0009 |
T_USDT / ETHW_USDT | 0.0102 |
T_USDT / HOT_USDT | 12.4535 |
T_USDT / APT_USDT | 0.0033 |
T_USDT / FLOW_USDT | 0.0387 |
T_USDT / CTSI_USDT | 0.1881 |
T_USDT / XCN_USDT | 0.8540 |
T_USDT / MASK_USDT | 0.0114 |
T_USDT / API3_USDT | 0.0205 |
T_USDT / BAND_USDT | 0.0213 |
T_USDT / FLR_USDT | 0.9936 |
T_USDT / ARB_USDT | 0.0395 |
T_USDT / BLUR_USDT | 0.1349 |
T_USDT / INJ_USDT | 0.0013 |
T_USDT / OGN_USDT | 0.2696 |
T_USDT / RAD_USDT | 0.0242 |
T_USDT / ARPA_USDT | 0.6075 |
T_USDT / LDO_USDT | 0.0132 |
T_USDT / SUSHI_USDT | 0.0205 |
T_USDT / MAGIC_USDT | 0.0740 |
T_USDT / ACM_USDT | 0.0195 |
T_USDT / PSG_USDT | 0.0097 |
T_USDT / CITY_USDT | 0.0159 |
T_USDT / BAR_USDT | 0.0138 |
T_USDT / JUV_USDT | 0.0191 |
T_USDT / ATM_USDT | 0.0142 |
T_USDT / GAL_USDT | 0.0140 |
T_USDT / TRA_USDT | 0.0409 |
T_USDT / AFC_USDT | 0.0335 |
T_USDT / ASR_USDT | 0.0150 |
T_USDT / ASR_USDT | 0.0150 |
T_USDT / NAP_USDT | 0.0219 |
T_USDT / NAP_USDT | 0.0219 |
T_USDT / INTER_USDT | 0.0237 |
T_USDT / INTER_USDT | 0.0237 |
T_USDT / JASMY_USDT | 1.0040 |
T_USDT / JASMY_USDT | 1.0045 |
T_USDT / ZRX_USDT | 0.0604 |
T_USDT / ZRX_USDT | 0.0604 |
T_USDT / PEPE_USDT | 2,014.6048 |
T_USDT / PEPE_USDT | 2,030.3030 |
T_USDT / NMR_USDT | 0.0020 |
T_USDT / NMR_USDT | 0.0020 |
T_USDT / FLOKI_USDT | 205.5755 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları