Satış : $0.01 | FLR/TL : 0.56 |
---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $0.02017 ile işleme başlayan FLR_USDT, 20/03/2025 tarihinde $0.01435 ile son bir ayın en düşük,
23/02/2025 tarihinde ise $0.02051 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
OGN_USDT / BTC_USDT | 0.0000 |
OGN_USDT / ETH_USDT | 0.0000 |
OGN_USDT / XRP_USDT | 0.0278 |
OGN_USDT / LTC_USDT | 0.0007 |
OGN_USDT / XLM_USDT | 0.2330 |
OGN_USDT / NEO_USDT | 0.0085 |
OGN_USDT / EOS_USDT | 0.1182 |
OGN_USDT / DASH_USDT | 0.0029 |
OGN_USDT / LINK_USDT | 0.0044 |
OGN_USDT / ATOM_USDT | 0.0140 |
OGN_USDT / XTZ_USDT | 0.0935 |
OGN_USDT / TRX_USDT | 0.2990 |
OGN_USDT / ADA_USDT | 0.0894 |
OGN_USDT / DOT_USDT | 0.0146 |
OGN_USDT / USDC_USDT | 0.0680 |
OGN_USDT / UNI_USDT | 0.0096 |
OGN_USDT / ANKR_USDT | 3.3440 |
OGN_USDT / MKR_USDT | 0.0001 |
OGN_USDT / ENJ_USDT | 0.6995 |
OGN_USDT / OMG_USDT | 0.2976 |
OGN_USDT / COMP_USDT | 0.0015 |
OGN_USDT / GRT_USDT | 0.6530 |
OGN_USDT / MANA_USDT | 0.2438 |
OGN_USDT / SNX_USDT | 0.0747 |
OGN_USDT / BAT_USDT | 0.4380 |
OGN_USDT / AVAX_USDT | 0.0031 |
OGN_USDT / FIL_USDT | 0.0216 |
OGN_USDT / DOGE_USDT | 0.3647 |
OGN_USDT / CHZ_USDT | 1.3990 |
OGN_USDT / SOL_USDT | 0.0005 |
OGN_USDT / STX_USDT | 0.0971 |
OGN_USDT / AXS_USDT | 0.0193 |
OGN_USDT / SHIB_USDT | 5,048.3631 |
OGN_USDT / LRC_USDT | 0.6042 |
OGN_USDT / UMA_USDT | 0.0485 |
OGN_USDT / FET_USDT | 0.1196 |
OGN_USDT / STORJ_USDT | 0.2112 |
OGN_USDT / AAVE_USDT | 0.0004 |
OGN_USDT / GALA_USDT | 3.7036 |
OGN_USDT / SAND_USDT | 0.2250 |
OGN_USDT / AMP_USDT | 16.0516 |
OGN_USDT / AUDIO_USDT | 0.8305 |
OGN_USDT / SPELL_USDT | 98.7627 |
OGN_USDT / ALGO_USDT | 0.3271 |
OGN_USDT / APE_USDT | 0.1214 |
OGN_USDT / BNT_USDT | 0.1579 |
OGN_USDT / CRV_USDT | 0.1332 |
OGN_USDT / QNT_USDT | 0.0009 |
OGN_USDT / SKL_USDT | 2.3356 |
OGN_USDT / GLM_USDT | 0.2340 |
OGN_USDT / LUNA_USDT | 0.3163 |
OGN_USDT / PAXG_USDT | 0.0000 |
OGN_USDT / ENS_USDT | 0.0038 |
OGN_USDT / IMX_USDT | 0.1087 |
OGN_USDT / LPT_USDT | 0.0114 |
OGN_USDT / CVC_USDT | 0.6632 |
OGN_USDT / RLC_USDT | 0.0480 |
OGN_USDT / ETC_USDT | 0.0037 |
OGN_USDT / ETHW_USDT | 0.0449 |
OGN_USDT / HOT_USDT | 58.5924 |
OGN_USDT / APT_USDT | 0.0115 |
OGN_USDT / FLOW_USDT | 0.1575 |
OGN_USDT / CTSI_USDT | 0.8823 |
OGN_USDT / XCN_USDT | 5.9518 |
OGN_USDT / MASK_USDT | 0.0307 |
OGN_USDT / API3_USDT | 0.0538 |
OGN_USDT / BAND_USDT | 0.0780 |
OGN_USDT / FLR_USDT | 4.5938 |
OGN_USDT / T_USDT | 4.0267 |
OGN_USDT / ARB_USDT | 0.1743 |
OGN_USDT / BLUR_USDT | 0.5755 |
OGN_USDT / INJ_USDT | 0.0064 |
OGN_USDT / RAD_USDT | 0.0817 |
OGN_USDT / ARPA_USDT | 2.2587 |
OGN_USDT / LDO_USDT | 0.0640 |
OGN_USDT / SUSHI_USDT | 0.0965 |
OGN_USDT / MAGIC_USDT | 0.4745 |
OGN_USDT / ACM_USDT | 0.0746 |
OGN_USDT / PSG_USDT | 0.0302 |
OGN_USDT / CITY_USDT | 0.0570 |
OGN_USDT / BAR_USDT | 0.0397 |
OGN_USDT / JUV_USDT | 0.0596 |
OGN_USDT / ATM_USDT | 0.0541 |
OGN_USDT / GAL_USDT | 0.0382 |
OGN_USDT / TRA_USDT | 0.1299 |
OGN_USDT / AFC_USDT | 0.1406 |
OGN_USDT / AFC_USDT | 0.1406 |
OGN_USDT / ASR_USDT | 0.0560 |
OGN_USDT / ASR_USDT | 0.0560 |
OGN_USDT / NAP_USDT | 0.0812 |
OGN_USDT / NAP_USDT | 0.0812 |
OGN_USDT / INTER_USDT | 0.0765 |
OGN_USDT / INTER_USDT | 0.0765 |
OGN_USDT / JASMY_USDT | 5.3539 |
OGN_USDT / JASMY_USDT | 5.3539 |
OGN_USDT / ZRX_USDT | 0.2343 |
OGN_USDT / ZRX_USDT | 0.2373 |
OGN_USDT / PEPE_USDT | 8,534.5912 |
OGN_USDT / PEPE_USDT | 8,523.8693 |
OGN_USDT / NMR_USDT | 0.0074 |
OGN_USDT / NMR_USDT | 0.0074 |
OGN_USDT / FLOKI_USDT | 1,004.7386 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları