Satış : $0.02 | FLR/TL : 0.69 |
---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $0.01493 ile işleme başlayan FLR_USDT, 05/11/2024 tarihinde $0.01203 ile son bir ayın en düşük,
16/11/2024 tarihinde ise $0.0258 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
INJ_USDT / BTC_USDT | 0.0002 |
INJ_USDT / ETH_USDT | 0.0075 |
INJ_USDT / XRP_USDT | 20.8319 |
INJ_USDT / LTC_USDT | 0.2611 |
INJ_USDT / XLM_USDT | 96.3347 |
INJ_USDT / NEO_USDT | 1.8644 |
INJ_USDT / EOS_USDT | 35.9325 |
INJ_USDT / DASH_USDT | 0.8232 |
INJ_USDT / LINK_USDT | 1.6140 |
INJ_USDT / ATOM_USDT | 3.8534 |
INJ_USDT / XTZ_USDT | 22.9481 |
INJ_USDT / TRX_USDT | 117.9032 |
INJ_USDT / ADA_USDT | 30.2060 |
INJ_USDT / DOT_USDT | 4.1534 |
INJ_USDT / USDC_USDT | 23.3644 |
INJ_USDT / UNI_USDT | 2.6610 |
INJ_USDT / ANKR_USDT | 714.2463 |
INJ_USDT / MKR_USDT | 0.0152 |
INJ_USDT / ENJ_USDT | 123.4145 |
INJ_USDT / OMG_USDT | 79.4040 |
INJ_USDT / COMP_USDT | 0.4326 |
INJ_USDT / GRT_USDT | 110.0189 |
INJ_USDT / MANA_USDT | 60.0696 |
INJ_USDT / SNX_USDT | 14.0440 |
INJ_USDT / BAT_USDT | 112.8959 |
INJ_USDT / AVAX_USDT | 0.6903 |
INJ_USDT / FIL_USDT | 5.2412 |
INJ_USDT / DOGE_USDT | 61.1890 |
INJ_USDT / CHZ_USDT | 325.6006 |
INJ_USDT / SOL_USDT | 0.0964 |
INJ_USDT / STX_USDT | 12.2160 |
INJ_USDT / AXS_USDT | 4.1705 |
INJ_USDT / SHIB_USDT | 979,949.5586 |
INJ_USDT / FTM_USDT | 34.7955 |
INJ_USDT / LRC_USDT | 136.6530 |
INJ_USDT / UMA_USDT | 9.4637 |
INJ_USDT / FET_USDT | 19.2963 |
INJ_USDT / STORJ_USDT | 47.9297 |
INJ_USDT / AAVE_USDT | 0.1476 |
INJ_USDT / GALA_USDT | 844.6739 |
INJ_USDT / SAND_USDT | 69.7576 |
INJ_USDT / AMP_USDT | 5,273.2413 |
INJ_USDT / AUDIO_USDT | 169.3028 |
INJ_USDT / SPELL_USDT | 30,634.6912 |
INJ_USDT / ALGO_USDT | 112.7866 |
INJ_USDT / APE_USDT | 20.7043 |
INJ_USDT / BNT_USDT | 37.1581 |
INJ_USDT / CRV_USDT | 63.6967 |
INJ_USDT / QNT_USDT | 0.2684 |
INJ_USDT / SKL_USDT | 500.2790 |
INJ_USDT / GLM_USDT | 66.8761 |
INJ_USDT / LUNA_USDT | 58.7377 |
INJ_USDT / PAXG_USDT | 0.0087 |
INJ_USDT / ENS_USDT | 1.2988 |
INJ_USDT / IMX_USDT | 18.2418 |
INJ_USDT / LPT_USDT | 2.3544 |
INJ_USDT / CVC_USDT | 172.6889 |
INJ_USDT / RLC_USDT | 13.6846 |
INJ_USDT / ETC_USDT | 0.8807 |
INJ_USDT / ETHW_USDT | 7.0860 |
INJ_USDT / HOT_USDT | 11,388.8617 |
INJ_USDT / APT_USDT | 2.0255 |
INJ_USDT / FLOW_USDT | 34.2838 |
INJ_USDT / CTSI_USDT | 156.7787 |
INJ_USDT / XCN_USDT | 14,570.6250 |
INJ_USDT / MASK_USDT | 8.1315 |
INJ_USDT / API3_USDT | 13.4206 |
INJ_USDT / BAND_USDT | 18.8008 |
INJ_USDT / FLR_USDT | 1,172.6861 |
INJ_USDT / T_USDT | 880.4003 |
INJ_USDT / ARB_USDT | 33.7234 |
INJ_USDT / BLUR_USDT | 96.4942 |
INJ_USDT / OGN_USDT | 235.2472 |
INJ_USDT / RAD_USDT | 18.4322 |
INJ_USDT / ARPA_USDT | 442.8761 |
INJ_USDT / LDO_USDT | 20.9461 |
INJ_USDT / SUSHI_USDT | 31.7486 |
INJ_USDT / MAGIC_USDT | 58.4432 |
INJ_USDT / ACM_USDT | 14.9241 |
INJ_USDT / PSG_USDT | 8.9690 |
INJ_USDT / CITY_USDT | 11.7624 |
INJ_USDT / BAR_USDT | 11.4117 |
INJ_USDT / JUV_USDT | 14.5706 |
INJ_USDT / ATM_USDT | 12.1422 |
INJ_USDT / GAL_USDT | 13.9758 |
INJ_USDT / TRA_USDT | 28.7815 |
INJ_USDT / AFC_USDT | 26.4620 |
INJ_USDT / ASR_USDT | 11.6886 |
INJ_USDT / ASR_USDT | 11.6892 |
INJ_USDT / NAP_USDT | 17.2881 |
INJ_USDT / NAP_USDT | 17.2881 |
INJ_USDT / INTER_USDT | 18.1255 |
INJ_USDT / INTER_USDT | 18.1255 |
INJ_USDT / JASMY_USDT | 1,189.4388 |
INJ_USDT / JASMY_USDT | 1,185.6278 |
INJ_USDT / ZRX_USDT | 56.4685 |
INJ_USDT / ZRX_USDT | 55.4280 |
INJ_USDT / PEPE_USDT | 1,227,000.0000 |
INJ_USDT / PEPE_USDT | 1,212,955.2549 |
INJ_USDT / NMR_USDT | 1.4635 |
INJ_USDT / NMR_USDT | 1.4635 |
INJ_USDT / FLOKI_USDT | 92,891.5807 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları