Satış : $0.08 | OGN/TL : 2.91 |
---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $0.09177 ile işleme başlayan OGN_USDT, 03/10/2024 tarihinde $0.07511 ile son bir ayın en düşük,
01/10/2024 tarihinde ise $0.09912 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
ACM_USDT / BTC_USDT | 0.0000 |
ACM_USDT / ETH_USDT | 0.0006 |
ACM_USDT / XRP_USDT | 3.0367 |
ACM_USDT / LTC_USDT | 0.0221 |
ACM_USDT / XLM_USDT | 16.7722 |
ACM_USDT / NEO_USDT | 0.1592 |
ACM_USDT / EOS_USDT | 3.4076 |
ACM_USDT / DASH_USDT | 0.0683 |
ACM_USDT / LINK_USDT | 0.1282 |
ACM_USDT / ATOM_USDT | 0.3557 |
ACM_USDT / XTZ_USDT | 2.3731 |
ACM_USDT / TRX_USDT | 9.3894 |
ACM_USDT / ADA_USDT | 4.4625 |
ACM_USDT / DOT_USDT | 0.3803 |
ACM_USDT / USDC_USDT | 1.5956 |
ACM_USDT / UNI_USDT | 0.1929 |
ACM_USDT / ANKR_USDT | 62.1822 |
ACM_USDT / MKR_USDT | 0.0013 |
ACM_USDT / ENJ_USDT | 10.7578 |
ACM_USDT / OMG_USDT | 6.4320 |
ACM_USDT / COMP_USDT | 0.0357 |
ACM_USDT / GRT_USDT | 10.0735 |
ACM_USDT / MANA_USDT | 5.2251 |
ACM_USDT / MATIC_USDT | 4.7097 |
ACM_USDT / SNX_USDT | 1.0658 |
ACM_USDT / BAT_USDT | 9.3584 |
ACM_USDT / AVAX_USDT | 0.0606 |
ACM_USDT / FIL_USDT | 0.4242 |
ACM_USDT / DOGE_USDT | 9.3955 |
ACM_USDT / CHZ_USDT | 24.8438 |
ACM_USDT / SOL_USDT | 0.0091 |
ACM_USDT / STX_USDT | 0.9021 |
ACM_USDT / AXS_USDT | 0.3167 |
ACM_USDT / SHIB_USDT | 85,760.5178 |
ACM_USDT / FTM_USDT | 2.2987 |
ACM_USDT / LRC_USDT | 12.7404 |
ACM_USDT / UMA_USDT | 0.6125 |
ACM_USDT / FET_USDT | 1.2297 |
ACM_USDT / STORJ_USDT | 3.3729 |
ACM_USDT / AAVE_USDT | 0.0102 |
ACM_USDT / GALA_USDT | 76.9603 |
ACM_USDT / SAND_USDT | 6.2134 |
ACM_USDT / AMP_USDT | 417.3228 |
ACM_USDT / AUDIO_USDT | 12.9690 |
ACM_USDT / SPELL_USDT | 2,834.2246 |
ACM_USDT / ALGO_USDT | 13.1623 |
ACM_USDT / APE_USDT | 1.4777 |
ACM_USDT / BNT_USDT | 3.0436 |
ACM_USDT / CRV_USDT | 6.1343 |
ACM_USDT / QNT_USDT | 0.0259 |
ACM_USDT / SKL_USDT | 43.2889 |
ACM_USDT / GLM_USDT | 5.0174 |
ACM_USDT / LUNA_USDT | 4.5364 |
ACM_USDT / PAXG_USDT | 0.0006 |
ACM_USDT / ENS_USDT | 0.0884 |
ACM_USDT / IMX_USDT | 1.1498 |
ACM_USDT / LPT_USDT | 0.1438 |
ACM_USDT / CVC_USDT | 12.4025 |
ACM_USDT / RLC_USDT | 1.0257 |
ACM_USDT / ETC_USDT | 0.0816 |
ACM_USDT / ETHW_USDT | 0.4848 |
ACM_USDT / HOT_USDT | 947.5566 |
ACM_USDT / APT_USDT | 0.1617 |
ACM_USDT / FLOW_USDT | 2.9276 |
ACM_USDT / CTSI_USDT | 12.4122 |
ACM_USDT / XCN_USDT | 1,213.7405 |
ACM_USDT / MASK_USDT | 0.4947 |
ACM_USDT / API3_USDT | 0.9783 |
ACM_USDT / BAND_USDT | 1.3033 |
ACM_USDT / FLR_USDT | 112.8460 |
ACM_USDT / T_USDT | 69.1906 |
ACM_USDT / ARB_USDT | 2.8582 |
ACM_USDT / BLUR_USDT | 6.7316 |
ACM_USDT / INJ_USDT | 0.0798 |
ACM_USDT / OGN_USDT | 18.7257 |
ACM_USDT / RAD_USDT | 1.3097 |
ACM_USDT / ARPA_USDT | 34.2672 |
ACM_USDT / LDO_USDT | 1.4096 |
ACM_USDT / SUSHI_USDT | 2.1931 |
ACM_USDT / MAGIC_USDT | 4.1514 |
ACM_USDT / PSG_USDT | 0.5124 |
ACM_USDT / CITY_USDT | 0.7067 |
ACM_USDT / BAR_USDT | 0.6681 |
ACM_USDT / JUV_USDT | 0.9086 |
ACM_USDT / ATM_USDT | 0.7674 |
ACM_USDT / GAL_USDT | 0.8961 |
ACM_USDT / TRA_USDT | 1.8265 |
ACM_USDT / AFC_USDT | 1.6458 |
ACM_USDT / ASR_USDT | 0.7497 |
ACM_USDT / NAP_USDT | 0.9381 |
ACM_USDT / NAP_USDT | 0.9381 |
ACM_USDT / INTER_USDT | 1.0635 |
ACM_USDT / INTER_USDT | 1.0127 |
ACM_USDT / JASMY_USDT | 84.3099 |
ACM_USDT / JASMY_USDT | 84.3099 |
ACM_USDT / ZRX_USDT | 4.6876 |
ACM_USDT / ZRX_USDT | 4.6876 |
ACM_USDT / PEPE_USDT | 163,244.3532 |
ACM_USDT / PEPE_USDT | 163,580.2469 |
ACM_USDT / NMR_USDT | 0.1056 |
ACM_USDT / NMR_USDT | 0.1056 |
ACM_USDT / FLOKI_USDT | 10,871.7949 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları