| Satış : $0.04 | OGN/TL : 0.00 |
|---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $0.03869 ile işleme başlayan OGN_USDT, 01/12/2025 tarihinde $0.0334 ile son bir ayın en düşük,
08/11/2025 tarihinde ise $0.04857 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
| BAR_USDT / BTC_USDT | 0.0000 |
| BAR_USDT / ETH_USDT | 0.0002 |
| BAR_USDT / XRP_USDT | 0.2805 |
| BAR_USDT / LTC_USDT | 0.0070 |
| BAR_USDT / XLM_USDT | 2.3125 |
| BAR_USDT / NEO_USDT | 0.1375 |
| BAR_USDT / EOS_USDT | 3.0621 |
| BAR_USDT / DASH_USDT | 0.0118 |
| BAR_USDT / LINK_USDT | 0.0413 |
| BAR_USDT / ATOM_USDT | 0.2543 |
| BAR_USDT / XTZ_USDT | 1.1775 |
| BAR_USDT / TRX_USDT | 2.0220 |
| BAR_USDT / ADA_USDT | 1.3433 |
| BAR_USDT / DOT_USDT | 0.2594 |
| BAR_USDT / USDC_USDT | 0.5781 |
| BAR_USDT / UNI_USDT | 0.0989 |
| BAR_USDT / ANKR_USDT | 74.5736 |
| BAR_USDT / ENJ_USDT | 18.3238 |
| BAR_USDT / OMG_USDT | 6.4133 |
| BAR_USDT / COMP_USDT | 0.0179 |
| BAR_USDT / GRT_USDT | 12.2756 |
| BAR_USDT / MANA_USDT | 3.7949 |
| BAR_USDT / SNX_USDT | 1.1096 |
| BAR_USDT / BAT_USDT | 2.2950 |
| BAR_USDT / AVAX_USDT | 0.0419 |
| BAR_USDT / FIL_USDT | 0.3777 |
| BAR_USDT / DOGE_USDT | 4.0083 |
| BAR_USDT / CHZ_USDT | 19.1761 |
| BAR_USDT / SOL_USDT | 0.0042 |
| BAR_USDT / STX_USDT | 1.9043 |
| BAR_USDT / AXS_USDT | 0.5445 |
| BAR_USDT / SHIB_USDT | 68,714.2857 |
| BAR_USDT / LRC_USDT | 11.5671 |
| BAR_USDT / UMA_USDT | 0.6966 |
| BAR_USDT / FET_USDT | 2.3753 |
| BAR_USDT / STORJ_USDT | 3.9453 |
| BAR_USDT / AAVE_USDT | 0.0031 |
| BAR_USDT / GALA_USDT | 77.7898 |
| BAR_USDT / SAND_USDT | 3.9697 |
| BAR_USDT / AMP_USDT | 272.9078 |
| BAR_USDT / AUDIO_USDT | 17.3333 |
| BAR_USDT / SPELL_USDT | 2,220.0000 |
| BAR_USDT / ALGO_USDT | 4.2193 |
| BAR_USDT / APE_USDT | 2.4879 |
| BAR_USDT / BNT_USDT | 1.2365 |
| BAR_USDT / CRV_USDT | 1.4203 |
| BAR_USDT / QNT_USDT | 0.0062 |
| BAR_USDT / SKL_USDT | 45.0938 |
| BAR_USDT / GLM_USDT | 2.5562 |
| BAR_USDT / LUNA_USDT | 6.7906 |
| BAR_USDT / PAXG_USDT | 0.0001 |
| BAR_USDT / ENS_USDT | 0.0491 |
| BAR_USDT / IMX_USDT | 1.9673 |
| BAR_USDT / LPT_USDT | 0.1504 |
| BAR_USDT / CVC_USDT | 9.5880 |
| BAR_USDT / RLC_USDT | 0.7643 |
| BAR_USDT / ETC_USDT | 0.0429 |
| BAR_USDT / ETHW_USDT | 0.9952 |
| BAR_USDT / HOT_USDT | 1,110.0000 |
| BAR_USDT / APT_USDT | 0.3120 |
| BAR_USDT / FLOW_USDT | 2.5849 |
| BAR_USDT / CTSI_USDT | 14.9534 |
| BAR_USDT / XCN_USDT | 115.2096 |
| BAR_USDT / MASK_USDT | 0.8501 |
| BAR_USDT / API3_USDT | 1.0969 |
| BAR_USDT / BAND_USDT | 1.4430 |
| BAR_USDT / FLR_USDT | 44.0611 |
| BAR_USDT / T_USDT | 52.1409 |
| BAR_USDT / ARB_USDT | 2.7291 |
| BAR_USDT / BLUR_USDT | 16.1229 |
| BAR_USDT / INJ_USDT | 0.1018 |
| BAR_USDT / OGN_USDT | 15.7964 |
| BAR_USDT / RAD_USDT | 1.8607 |
| BAR_USDT / ARPA_USDT | 40.4769 |
| BAR_USDT / LDO_USDT | 0.9462 |
| BAR_USDT / SUSHI_USDT | 1.6730 |
| BAR_USDT / MAGIC_USDT | 5.7662 |
| BAR_USDT / ACM_USDT | 1.0091 |
| BAR_USDT / PSG_USDT | 0.6343 |
| BAR_USDT / CITY_USDT | 0.8880 |
| BAR_USDT / JUV_USDT | 0.8559 |
| BAR_USDT / ATM_USDT | 0.6227 |
| BAR_USDT / GAL_USDT | 0.5021 |
| BAR_USDT / TRA_USDT | 1.8038 |
| BAR_USDT / TRA_USDT | 1.7870 |
| BAR_USDT / AFC_USDT | 1.3678 |
| BAR_USDT / AFC_USDT | 1.3678 |
| BAR_USDT / ASR_USDT | 0.4090 |
| BAR_USDT / ASR_USDT | 0.4118 |
| BAR_USDT / NAP_USDT | 1.5189 |
| BAR_USDT / NAP_USDT | 1.5189 |
| BAR_USDT / INTER_USDT | 1.7077 |
| BAR_USDT / INTER_USDT | 1.7077 |
| BAR_USDT / JASMY_USDT | 83.9319 |
| BAR_USDT / JASMY_USDT | 83.5795 |
| BAR_USDT / ZRX_USDT | 3.9284 |
| BAR_USDT / ZRX_USDT | 3.9284 |
| BAR_USDT / PEPE_USDT | 125,206.0738 |
| BAR_USDT / PEPE_USDT | 124,129.0323 |
| BAR_USDT / NMR_USDT | 0.0525 |
| BAR_USDT / NMR_USDT | 0.0517 |
| BAR_USDT / FLOKI_USDT | 12,471.9101 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları