Satış : $0.40 | MAGIC/TL : 13.81 |
---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $0.407 ile işleme başlayan MAGIC_USDT, 05/11/2024 tarihinde $0.2943 ile son bir ayın en düşük,
18/11/2024 tarihinde ise $0.4715 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
GAL_USDT / BTC_USDT | 0.0000 |
GAL_USDT / ETH_USDT | 0.0005 |
GAL_USDT / XRP_USDT | 1.4768 |
GAL_USDT / LTC_USDT | 0.0184 |
GAL_USDT / XLM_USDT | 6.8646 |
GAL_USDT / NEO_USDT | 0.1320 |
GAL_USDT / EOS_USDT | 2.5726 |
GAL_USDT / DASH_USDT | 0.0582 |
GAL_USDT / LINK_USDT | 0.1140 |
GAL_USDT / ATOM_USDT | 0.2673 |
GAL_USDT / XTZ_USDT | 1.6296 |
GAL_USDT / TRX_USDT | 8.3723 |
GAL_USDT / ADA_USDT | 2.1296 |
GAL_USDT / DOT_USDT | 0.2924 |
GAL_USDT / USDC_USDT | 1.6718 |
GAL_USDT / UNI_USDT | 0.1886 |
GAL_USDT / ANKR_USDT | 51.0591 |
GAL_USDT / MKR_USDT | 0.0011 |
GAL_USDT / ENJ_USDT | 8.7016 |
GAL_USDT / OMG_USDT | 5.6874 |
GAL_USDT / COMP_USDT | 0.0308 |
GAL_USDT / GRT_USDT | 7.7453 |
GAL_USDT / MANA_USDT | 4.2177 |
GAL_USDT / SNX_USDT | 0.9902 |
GAL_USDT / BAT_USDT | 8.0352 |
GAL_USDT / AVAX_USDT | 0.0489 |
GAL_USDT / FIL_USDT | 0.3718 |
GAL_USDT / DOGE_USDT | 4.3346 |
GAL_USDT / CHZ_USDT | 23.0401 |
GAL_USDT / SOL_USDT | 0.0069 |
GAL_USDT / STX_USDT | 0.8646 |
GAL_USDT / AXS_USDT | 0.2947 |
GAL_USDT / SHIB_USDT | 69,187.0593 |
GAL_USDT / FTM_USDT | 2.4495 |
GAL_USDT / LRC_USDT | 9.6311 |
GAL_USDT / UMA_USDT | 0.6625 |
GAL_USDT / FET_USDT | 1.3597 |
GAL_USDT / STORJ_USDT | 3.4022 |
GAL_USDT / AAVE_USDT | 0.0105 |
GAL_USDT / GALA_USDT | 59.5112 |
GAL_USDT / SAND_USDT | 4.9177 |
GAL_USDT / AMP_USDT | 371.3491 |
GAL_USDT / AUDIO_USDT | 12.0094 |
GAL_USDT / SPELL_USDT | 2,174.8370 |
GAL_USDT / ALGO_USDT | 8.0043 |
GAL_USDT / APE_USDT | 1.4556 |
GAL_USDT / BNT_USDT | 2.6537 |
GAL_USDT / CRV_USDT | 4.6233 |
GAL_USDT / QNT_USDT | 0.0192 |
GAL_USDT / SKL_USDT | 34.9633 |
GAL_USDT / GLM_USDT | 4.7687 |
GAL_USDT / LUNA_USDT | 4.1526 |
GAL_USDT / PAXG_USDT | 0.0006 |
GAL_USDT / ENS_USDT | 0.0922 |
GAL_USDT / IMX_USDT | 1.2970 |
GAL_USDT / LPT_USDT | 0.1661 |
GAL_USDT / CVC_USDT | 12.3655 |
GAL_USDT / RLC_USDT | 0.9661 |
GAL_USDT / ETC_USDT | 0.0624 |
GAL_USDT / ETHW_USDT | 0.4950 |
GAL_USDT / HOT_USDT | 805.8454 |
GAL_USDT / APT_USDT | 0.1426 |
GAL_USDT / FLOW_USDT | 2.4182 |
GAL_USDT / CTSI_USDT | 11.1059 |
GAL_USDT / XCN_USDT | 1,055.7595 |
GAL_USDT / MASK_USDT | 0.5810 |
GAL_USDT / API3_USDT | 0.9488 |
GAL_USDT / BAND_USDT | 1.3239 |
GAL_USDT / FLR_USDT | 83.8663 |
GAL_USDT / T_USDT | 62.9947 |
GAL_USDT / ARB_USDT | 2.3715 |
GAL_USDT / BLUR_USDT | 6.8930 |
GAL_USDT / INJ_USDT | 0.0709 |
GAL_USDT / OGN_USDT | 16.6693 |
GAL_USDT / RAD_USDT | 1.3282 |
GAL_USDT / ARPA_USDT | 31.7009 |
GAL_USDT / LDO_USDT | 1.4854 |
GAL_USDT / SUSHI_USDT | 2.2542 |
GAL_USDT / MAGIC_USDT | 4.1713 |
GAL_USDT / ACM_USDT | 1.0679 |
GAL_USDT / PSG_USDT | 0.6417 |
GAL_USDT / CITY_USDT | 0.8416 |
GAL_USDT / BAR_USDT | 0.7965 |
GAL_USDT / JUV_USDT | 1.0426 |
GAL_USDT / ATM_USDT | 0.8824 |
GAL_USDT / TRA_USDT | 2.0594 |
GAL_USDT / AFC_USDT | 1.8934 |
GAL_USDT / ASR_USDT | 0.8364 |
GAL_USDT / ASR_USDT | 0.8364 |
GAL_USDT / NAP_USDT | 1.2370 |
GAL_USDT / NAP_USDT | 1.2370 |
GAL_USDT / INTER_USDT | 1.2969 |
GAL_USDT / INTER_USDT | 1.2969 |
GAL_USDT / JASMY_USDT | 83.8578 |
GAL_USDT / JASMY_USDT | 83.3717 |
GAL_USDT / ZRX_USDT | 3.9660 |
GAL_USDT / ZRX_USDT | 3.9603 |
GAL_USDT / PEPE_USDT | 86,295.9131 |
GAL_USDT / PEPE_USDT | 86,251.2927 |
GAL_USDT / NMR_USDT | 0.1047 |
GAL_USDT / NMR_USDT | 0.1043 |
GAL_USDT / FLOKI_USDT | 6,478.8131 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları