Satış : $0.63 | CRV/TL : 23.81 |
---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $0.4202 ile işleme başlayan CRV_USDT, 07/04/2025 tarihinde $0.4035 ile son bir ayın en düşük,
11/04/2025 tarihinde ise $0.6256 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
GLM_USDT / BTC_USDT | 0.0000 |
GLM_USDT / ETH_USDT | 0.0002 |
GLM_USDT / XRP_USDT | 0.1178 |
GLM_USDT / LTC_USDT | 0.0031 |
GLM_USDT / XLM_USDT | 1.0072 |
GLM_USDT / NEO_USDT | 0.0453 |
GLM_USDT / EOS_USDT | 0.3785 |
GLM_USDT / DASH_USDT | 0.0117 |
GLM_USDT / LINK_USDT | 0.0188 |
GLM_USDT / ATOM_USDT | 0.0553 |
GLM_USDT / XTZ_USDT | 0.4289 |
GLM_USDT / TRX_USDT | 1.0024 |
GLM_USDT / ADA_USDT | 0.3743 |
GLM_USDT / DOT_USDT | 0.0663 |
GLM_USDT / USDC_USDT | 0.2389 |
GLM_USDT / UNI_USDT | 0.0455 |
GLM_USDT / ANKR_USDT | 14.6532 |
GLM_USDT / MKR_USDT | 0.0002 |
GLM_USDT / ENJ_USDT | 3.6057 |
GLM_USDT / OMG_USDT | 1.2254 |
GLM_USDT / COMP_USDT | 0.0058 |
GLM_USDT / GRT_USDT | 2.9987 |
GLM_USDT / MANA_USDT | 0.9548 |
GLM_USDT / SNX_USDT | 0.3715 |
GLM_USDT / BAT_USDT | 1.9035 |
GLM_USDT / AVAX_USDT | 0.0126 |
GLM_USDT / FIL_USDT | 0.0977 |
GLM_USDT / DOGE_USDT | 1.4947 |
GLM_USDT / CHZ_USDT | 6.0126 |
GLM_USDT / SOL_USDT | 0.0020 |
GLM_USDT / STX_USDT | 0.3850 |
GLM_USDT / AXS_USDT | 0.0986 |
GLM_USDT / SHIB_USDT | 19,743.5897 |
GLM_USDT / LRC_USDT | 2.7249 |
GLM_USDT / UMA_USDT | 0.2279 |
GLM_USDT / FET_USDT | 0.5366 |
GLM_USDT / STORJ_USDT | 0.9045 |
GLM_USDT / AAVE_USDT | 0.0017 |
GLM_USDT / GALA_USDT | 16.5190 |
GLM_USDT / SAND_USDT | 0.9146 |
GLM_USDT / AMP_USDT | 64.4961 |
GLM_USDT / AUDIO_USDT | 3.8813 |
GLM_USDT / SPELL_USDT | 390.0327 |
GLM_USDT / ALGO_USDT | 1.3051 |
GLM_USDT / APE_USDT | 0.5683 |
GLM_USDT / BNT_USDT | 0.6596 |
GLM_USDT / CRV_USDT | 0.3816 |
GLM_USDT / QNT_USDT | 0.0037 |
GLM_USDT / SKL_USDT | 12.1910 |
GLM_USDT / LUNA_USDT | 1.4582 |
GLM_USDT / PAXG_USDT | 0.0001 |
GLM_USDT / ENS_USDT | 0.0171 |
GLM_USDT / IMX_USDT | 0.5863 |
GLM_USDT / LPT_USDT | 0.0612 |
GLM_USDT / CVC_USDT | 2.4995 |
GLM_USDT / RLC_USDT | 0.2168 |
GLM_USDT / ETC_USDT | 0.0159 |
GLM_USDT / ETHW_USDT | 0.1973 |
GLM_USDT / HOT_USDT | 252.3256 |
GLM_USDT / APT_USDT | 0.0499 |
GLM_USDT / FLOW_USDT | 0.6840 |
GLM_USDT / CTSI_USDT | 4.4122 |
GLM_USDT / XCN_USDT | 11.3397 |
GLM_USDT / MASK_USDT | 0.2243 |
GLM_USDT / API3_USDT | 0.3261 |
GLM_USDT / BAND_USDT | 0.3672 |
GLM_USDT / FLR_USDT | 16.8693 |
GLM_USDT / T_USDT | 16.7744 |
GLM_USDT / ARB_USDT | 0.8061 |
GLM_USDT / BLUR_USDT | 2.4813 |
GLM_USDT / INJ_USDT | 0.0294 |
GLM_USDT / OGN_USDT | 4.5208 |
GLM_USDT / RAD_USDT | 0.3485 |
GLM_USDT / ARPA_USDT | 11.3613 |
GLM_USDT / LDO_USDT | 0.3274 |
GLM_USDT / SUSHI_USDT | 0.4164 |
GLM_USDT / MAGIC_USDT | 3.1658 |
GLM_USDT / ACM_USDT | 0.3113 |
GLM_USDT / PSG_USDT | 0.1163 |
GLM_USDT / CITY_USDT | 0.2365 |
GLM_USDT / BAR_USDT | 0.1473 |
GLM_USDT / JUV_USDT | 0.2426 |
GLM_USDT / ATM_USDT | 0.2258 |
GLM_USDT / GAL_USDT | 0.1455 |
GLM_USDT / TRA_USDT | 0.5351 |
GLM_USDT / AFC_USDT | 0.5079 |
GLM_USDT / AFC_USDT | 0.5079 |
GLM_USDT / ASR_USDT | 0.2231 |
GLM_USDT / ASR_USDT | 0.2231 |
GLM_USDT / NAP_USDT | 0.3357 |
GLM_USDT / NAP_USDT | 0.3357 |
GLM_USDT / INTER_USDT | 0.3008 |
GLM_USDT / INTER_USDT | 0.3008 |
GLM_USDT / JASMY_USDT | 19.0199 |
GLM_USDT / JASMY_USDT | 18.9444 |
GLM_USDT / ZRX_USDT | 1.0285 |
GLM_USDT / ZRX_USDT | 1.0285 |
GLM_USDT / PEPE_USDT | 34,444.4444 |
GLM_USDT / PEPE_USDT | 34,544.1389 |
GLM_USDT / NMR_USDT | 0.0340 |
GLM_USDT / NMR_USDT | 0.0340 |
GLM_USDT / FLOKI_USDT | 4,337.6340 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları