| Satış : $0.08 | SAND/TL : 3.48 |
|---|
Not: Piyasaların kapalı olduğu günlerde veri akışı yapılmamaktadır.
Son bir ay içinde $0.0734 ile işleme başlayan SAND_USDT, 30/03/2026 tarihinde $0.0706 ile son bir ayın en düşük,
25/04/2026 tarihinde ise $0.0862 ile son bir ayın en yüksek değerinden işlem gördü.
| SPELL_USDT / BTC_USDT | 0.0000 |
| SPELL_USDT / ETH_USDT | 0.0000 |
| SPELL_USDT / XRP_USDT | 0.0001 |
| SPELL_USDT / LTC_USDT | 0.0000 |
| SPELL_USDT / XLM_USDT | 0.0011 |
| SPELL_USDT / NEO_USDT | 0.0001 |
| SPELL_USDT / EOS_USDT | 0.0020 |
| SPELL_USDT / DASH_USDT | 0.0000 |
| SPELL_USDT / LINK_USDT | 0.0000 |
| SPELL_USDT / ATOM_USDT | 0.0001 |
| SPELL_USDT / XTZ_USDT | 0.0005 |
| SPELL_USDT / TRX_USDT | 0.0005 |
| SPELL_USDT / ADA_USDT | 0.0007 |
| SPELL_USDT / DOT_USDT | 0.0001 |
| SPELL_USDT / USDC_USDT | 0.0002 |
| SPELL_USDT / UNI_USDT | 0.0001 |
| SPELL_USDT / ANKR_USDT | 0.0348 |
| SPELL_USDT / ENJ_USDT | 0.0029 |
| SPELL_USDT / OMG_USDT | 0.0029 |
| SPELL_USDT / COMP_USDT | 0.0000 |
| SPELL_USDT / GRT_USDT | 0.0072 |
| SPELL_USDT / MANA_USDT | 0.0019 |
| SPELL_USDT / SNX_USDT | 0.0006 |
| SPELL_USDT / BAT_USDT | 0.0017 |
| SPELL_USDT / AVAX_USDT | 0.0000 |
| SPELL_USDT / FIL_USDT | 0.0002 |
| SPELL_USDT / DOGE_USDT | 0.0018 |
| SPELL_USDT / CHZ_USDT | 0.0036 |
| SPELL_USDT / SOL_USDT | 0.0000 |
| SPELL_USDT / STX_USDT | 0.0008 |
| SPELL_USDT / AXS_USDT | 0.0001 |
| SPELL_USDT / SHIB_USDT | 28.8525 |
| SPELL_USDT / LRC_USDT | 0.0106 |
| SPELL_USDT / UMA_USDT | 0.0004 |
| SPELL_USDT / FET_USDT | 0.0008 |
| SPELL_USDT / STORJ_USDT | 0.0018 |
| SPELL_USDT / AAVE_USDT | 0.0000 |
| SPELL_USDT / GALA_USDT | 0.0533 |
| SPELL_USDT / SAND_USDT | 0.0023 |
| SPELL_USDT / AMP_USDT | 0.1913 |
| SPELL_USDT / AUDIO_USDT | 0.0088 |
| SPELL_USDT / ALGO_USDT | 0.0015 |
| SPELL_USDT / APE_USDT | 0.0012 |
| SPELL_USDT / BNT_USDT | 0.0006 |
| SPELL_USDT / CRV_USDT | 0.0008 |
| SPELL_USDT / QNT_USDT | 0.0000 |
| SPELL_USDT / SKL_USDT | 0.0250 |
| SPELL_USDT / GLM_USDT | 0.0013 |
| SPELL_USDT / LUNA_USDT | 0.0028 |
| SPELL_USDT / PAXG_USDT | 0.0000 |
| SPELL_USDT / ENS_USDT | 0.0000 |
| SPELL_USDT / IMX_USDT | 0.0011 |
| SPELL_USDT / LPT_USDT | 0.0001 |
| SPELL_USDT / CVC_USDT | 0.0056 |
| SPELL_USDT / RLC_USDT | 0.0004 |
| SPELL_USDT / ETC_USDT | 0.0000 |
| SPELL_USDT / ETHW_USDT | 0.0006 |
| SPELL_USDT / HOT_USDT | 0.3991 |
| SPELL_USDT / APT_USDT | 0.0002 |
| SPELL_USDT / FLOW_USDT | 0.0047 |
| SPELL_USDT / CTSI_USDT | 0.0054 |
| SPELL_USDT / XCN_USDT | 0.0299 |
| SPELL_USDT / MASK_USDT | 0.0003 |
| SPELL_USDT / API3_USDT | 0.0005 |
| SPELL_USDT / BAND_USDT | 0.0008 |
| SPELL_USDT / FLR_USDT | 0.0229 |
| SPELL_USDT / T_USDT | 0.0286 |
| SPELL_USDT / ARB_USDT | 0.0014 |
| SPELL_USDT / BLUR_USDT | 0.0064 |
| SPELL_USDT / INJ_USDT | 0.0000 |
| SPELL_USDT / OGN_USDT | 0.0077 |
| SPELL_USDT / RAD_USDT | 0.0007 |
| SPELL_USDT / ARPA_USDT | 0.0179 |
| SPELL_USDT / LDO_USDT | 0.0004 |
| SPELL_USDT / SUSHI_USDT | 0.0008 |
| SPELL_USDT / MAGIC_USDT | 0.0027 |
| SPELL_USDT / ACM_USDT | 0.0004 |
| SPELL_USDT / PSG_USDT | 0.0002 |
| SPELL_USDT / CITY_USDT | 0.0003 |
| SPELL_USDT / BAR_USDT | 0.0004 |
| SPELL_USDT / JUV_USDT | 0.0003 |
| SPELL_USDT / ATM_USDT | 0.0001 |
| SPELL_USDT / GAL_USDT | 0.0001 |
| SPELL_USDT / TRA_USDT | 0.0005 |
| SPELL_USDT / TRA_USDT | 0.0005 |
| SPELL_USDT / AFC_USDT | 0.0004 |
| SPELL_USDT / AFC_USDT | 0.0004 |
| SPELL_USDT / ASR_USDT | 0.0001 |
| SPELL_USDT / ASR_USDT | 0.0001 |
| SPELL_USDT / NAP_USDT | 0.0006 |
| SPELL_USDT / NAP_USDT | 0.0006 |
| SPELL_USDT / INTER_USDT | 0.0006 |
| SPELL_USDT / INTER_USDT | 0.0006 |
| SPELL_USDT / JASMY_USDT | 0.0301 |
| SPELL_USDT / JASMY_USDT | 0.0298 |
| SPELL_USDT / ZRX_USDT | 0.0016 |
| SPELL_USDT / ZRX_USDT | 0.0016 |
| SPELL_USDT / PEPE_USDT | 46.0733 |
| SPELL_USDT / PEPE_USDT | 46.1942 |
| SPELL_USDT / NMR_USDT | 0.0000 |
| SPELL_USDT / NMR_USDT | 0.0000 |
| SPELL_USDT / FLOKI_USDT | 5.5416 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları