Son Güncelleme : 20.12.24 23:01
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 35,1895 TL | 35,2068 TL | %0.30 |
EUR Euro | 36,7272 TL | 36,7672 TL | %0.92 |
GBP İngiliz Sterlini | 44,2719 TL | 44,3202 TL | %0.70 |
KND Kanada Doları | 24,4784 TL | 24,5034 TL | %0.45 |
CHF İsviçre Frangı | 39,4015 TL | 39,4341 TL | %0.87 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 9,3546 TL | 9,3829 TL | %0.33 |
JPY 100 Japon Yeni | 22,5100 TL | 22,5600 TL | %0.71 |
AUD Avusturalya Doları | 21,9982 TL | 22,0232 TL | %0.48 |
NOK Norveç Kronu | 3,1046 TL | 3,1088 TL | %1.36 |
DKK Danimarka Kronu | 4,9187 TL | 4,9240 TL | %0.89 |
SEK İsveç Kronu | 3,1899 TL | 3,1938 TL | %0.30 |
KWD Kuveyt Dinarı | 114,0156 TL | 114,5195 TL | %0.28 |
RUB Rus Rublesi | 0,3409 TL | 0,3413 TL | %0.59 |
AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 9,5792 TL | 9,5850 TL | %0.29 |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,9197 TL | 1,9221 TL | %0.78 |
BHD Bayreyn Dinarı | 93,3062 TL | 93,3521 TL | %0.30 |
LYD Libya Dinarı | 7,1637 TL | 7,1672 TL | %-0.56 |
IQD Irak Dinarı | 0,0269 TL | 0,0269 TL | %0.35 |
ILS İsrail Yeni Şekeli | 9,6539 TL | 9,6587 TL | %0.41 |
IRR İran Riyali | 0,0008 TL | 0,0008 TL | %0.00 |
INR Hindistan Rupisi | 0,4142 TL | 0,4144 TL | %0.48 |
MXN Meksika Pesosu | 1,7533 TL | 1,7541 TL | %1.60 |
HUF Macar Forinti | 0,0888 TL | 0,0888 TL | %1.18 |
NZD Yeni Zelanda Doları | 19,9069 TL | 19,9167 TL | %0.69 |
BRL Brezilya Reali | 5,7837 TL | 5,7865 TL | %1.31 |
IDR Endonezya Rupisi | 0,0022 TL | 0,0022 TL | %1.33 |
CZK Çek Korunası | 1,4612 TL | 1,4619 TL | %0.99 |
PLN Polonya Zlotisi | 8,6150 TL | 8,6192 TL | %0.85 |
RON Rumen Leyi | 7,3701 TL | 7,3832 TL | %0.88 |
CNY Çin Yuanı | 4,8234 TL | 4,8271 TL | %0.50 |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0344 TL | 0,0344 TL | %0.28 |
ALL Arnavutluk Leki | 0,3715 TL | 0,3717 TL | %0.10 |
BAM Bosna Hersek Markı | 18,7029 TL | 18,7121 TL | %-5.55 |
CLP Şili Pesosu | 0,0356 TL | 0,0356 TL | %0.56 |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0080 TL | 0,0080 TL | %0.30 |
CRC Kosta Rika Kolonu | 0,0698 TL | 0,0698 TL | %0.03 |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2601 TL | 0,2603 TL | %-0.03 |
EGP Mısır Lirası | 0,6912 TL | 0,6915 TL | %0.31 |
HKD Hong Kong Doları | 4,5257 TL | 4,5279 TL | %0.22 |
ISK İzlanda Kronu | 0,2529 TL | 0,2531 TL | %0.48 |
JOD Ürdün Dinarı | 49,6256 TL | 49,6500 TL | %0.33 |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0244 TL | 0,0244 TL | %0.32 |
KZT Kazakistan Tengesi | 0,0670 TL | 0,0671 TL | %0.24 |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 TL | 0,0004 TL | %0.35 |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1199 TL | 0,1200 TL | %0.11 |
MAD Fas Dirhemi | 3,5035 TL | 3,5052 TL | %0.49 |
MDL Moldova Leyi | 1,9110 TL | 1,9120 TL | %0.38 |
MKD Makedonya Dinarı | 0,5971 TL | 0,5974 TL | %1.00 |
MYR Malezya Ringgiti | 7,8072 TL | 7,8111 TL | %0.26 |
OMR Umman Riyali | 91,4013 TL | 91,4462 TL | %0.30 |
PEN Peru Solü | 9,4545 TL | 9,4591 TL | %0.60 |
PHP Filipin Pesosu | 0,5986 TL | 0,5988 TL | %0.65 |
PKR Pakistan Rupisi | 0,1257 TL | 0,1272 TL | %0.32 |
QAR Katar Riyali | 9,2869 TL | 10,0574 TL | %0.45 |
RSD Sırp Dinarı | 0,3137 TL | 0,3147 TL | %0.74 |
SGD Singapur Doları | 25,9701 TL | 25,9829 TL | %0.78 |
SYP Suriye Lirası | 0,0140 TL | 0,0140 TL | %0.30 |
THB Tayland Bahtı | 1,0287 TL | 1,0292 TL | %1.19 |
TWD Yeni Tayvan Doları | 1,0794 TL | 1,0800 TL | %0.46 |
UAH Ukrayna Grivnası | 0,8421 TL | 0,8425 TL | %1.10 |
UYU Uruguay Pesosu | 0,7892 TL | 0,7896 TL | %0.30 |
GEL Gürcistan Larisi | 12,5230 TL | 12,5291 TL | %-2.55 |
TND Tunus Dinarı | 11,0485 TL | 11,0539 TL | %0.36 |
BGN Bulgar Levası | 18,6836 TL | 18,8952 TL | %0.81 |
BGN Bulgar Levası | 18,6836 TL | 18,8952 TL | %0.81 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları