Son Güncelleme : 30.12.24 17:02
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 35,3307 TL | 35,3503 TL | %0.52 |
EUR Euro | 36,7036 TL | 36,7599 TL | %0.14 |
GBP İngiliz Sterlini | 44,2377 TL | 44,3025 TL | %-0.04 |
KND Kanada Doları | 24,5668 TL | 24,5818 TL | %0.77 |
CHF İsviçre Frangı | 38,9540 TL | 38,9962 TL | %0.03 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 9,3929 TL | 9,4224 TL | %0.49 |
JPY 100 Japon Yeni | 22,4000 TL | 22,6300 TL | %0.40 |
AUD Avusturalya Doları | 21,9619 TL | 21,9842 TL | %0.56 |
NOK Norveç Kronu | 3,1096 TL | 3,1126 TL | %0.49 |
DKK Danimarka Kronu | 4,9203 TL | 4,9242 TL | %0.15 |
SEK İsveç Kronu | 3,2019 TL | 3,2055 TL | %0.22 |
KWD Kuveyt Dinarı | 114,4804 TL | 114,8766 TL | %0.44 |
RUB Rus Rublesi | 0,3270 TL | 0,3271 TL | %-1.63 |
AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 9,6181 TL | 9,6254 TL | %0.52 |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,8808 TL | 1,8820 TL | %-0.03 |
BHD Bayreyn Dinarı | 93,6905 TL | 93,7425 TL | %0.55 |
LYD Libya Dinarı | 7,1946 TL | 7,1986 TL | %-0.31 |
IQD Irak Dinarı | 0,0270 TL | 0,0270 TL | %0.59 |
ILS İsrail Yeni Şekeli | 9,6609 TL | 9,6662 TL | %1.25 |
IRR İran Riyali | 0,0008 TL | 0,0008 TL | %0.00 |
INR Hindistan Rupisi | 0,4133 TL | 0,4135 TL | %0.42 |
MXN Meksika Pesosu | 1,7215 TL | 1,7225 TL | %-0.41 |
HUF Macar Forinti | 0,0892 TL | 0,0893 TL | %0.00 |
NZD Yeni Zelanda Doları | 19,9125 TL | 19,9235 TL | %0.56 |
BRL Brezilya Reali | 5,6680 TL | 5,6711 TL | %-0.31 |
IDR Endonezya Rupisi | 0,0022 TL | 0,0022 TL | %0.57 |
CZK Çek Korunası | 1,4579 TL | 1,4587 TL | %0.33 |
PLN Polonya Zlotisi | 8,5827 TL | 8,5875 TL | %0.04 |
RON Rumen Leyi | 7,3733 TL | 7,3852 TL | %0.19 |
CNY Çin Yuanı | 4,8277 TL | 4,8318 TL | %0.30 |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0343 TL | 0,0343 TL | %0.41 |
ALL Arnavutluk Leki | 0,3763 TL | 0,3765 TL | %0.68 |
BAM Bosna Hersek Markı | 18,8864 TL | 18,8968 TL | %-4.79 |
CLP Şili Pesosu | 0,0355 TL | 0,0355 TL | %0.27 |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0080 TL | 0,0080 TL | %0.64 |
CRC Kosta Rika Kolonu | 0,0694 TL | 0,0694 TL | %0.19 |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2597 TL | 0,2598 TL | %0.30 |
EGP Mısır Lirası | 0,6948 TL | 0,6952 TL | %0.59 |
HKD Hong Kong Doları | 4,5506 TL | 4,5532 TL | %0.50 |
ISK İzlanda Kronu | 0,2551 TL | 0,2552 TL | %0.58 |
JOD Ürdün Dinarı | 49,8177 TL | 49,8453 TL | %0.54 |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0240 TL | 0,0240 TL | %0.56 |
KZT Kazakistan Tengesi | 0,0674 TL | 0,0674 TL | %0.34 |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 TL | 0,0004 TL | %0.61 |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1209 TL | 0,1209 TL | %0.60 |
MAD Fas Dirhemi | 3,4941 TL | 3,4960 TL | %0.29 |
MDL Moldova Leyi | 1,9214 TL | 1,9225 TL | %0.81 |
MKD Makedonya Dinarı | 0,5961 TL | 0,5964 TL | %0.07 |
MYR Malezya Ringgiti | 7,9126 TL | 7,9170 TL | %0.61 |
OMR Umman Riyali | 91,7824 TL | 91,8333 TL | %0.54 |
PEN Peru Solü | 9,4341 TL | 9,4393 TL | %0.44 |
PHP Filipin Pesosu | 0,6106 TL | 0,6109 TL | %0.53 |
PKR Pakistan Rupisi | 0,1263 TL | 0,1277 TL | %0.55 |
QAR Katar Riyali | 9,3275 TL | 10,0992 TL | %0.54 |
RSD Sırp Dinarı | 0,3130 TL | 0,3149 TL | %0.13 |
SGD Singapur Doları | 25,9746 TL | 25,9890 TL | %0.39 |
SYP Suriye Lirası | 0,0141 TL | 0,0141 TL | %210.46 |
THB Tayland Bahtı | 1,0319 TL | 1,0325 TL | %0.00 |
TWD Yeni Tayvan Doları | 1,0772 TL | 1,0778 TL | %0.52 |
UAH Ukrayna Grivnası | 0,8346 TL | 0,8351 TL | %-0.22 |
UYU Uruguay Pesosu | 0,8061 TL | 0,8065 TL | %1.01 |
GEL Gürcistan Larisi | 12,5732 TL | 12,5802 TL | %-2.34 |
TND Tunus Dinarı | 11,1348 TL | 11,1410 TL | %1.09 |
BGN Bulgar Levası | 18,6870 TL | 18,8662 TL | %0.12 |
BGN Bulgar Levası | 18,6751 TL | 18,8449 TL | %0.03 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları